UCLA孤独度尺度
70点超sta.iconsk6cleine.iconshoya140.icon
65dnin.icon
56tetsuya-k.icon
54yosider.icon
51air34n.icon
https://gyazo.com/12c0ea2fdbc86632c2059d602a4cca18
1~4で記入
1. 自分は周りの人たちの中になじんでいると感じますか q1 = 1
2. 自分には人との付き合いがないと感じることがありますか q2 = 1
3. 自分には頼れる人が誰もいないと感じることがありますか q3 = 1
4. 自分はひとりぼっちだと感じることがありますか q4 = 1
5. 自分は友人や仲間のグループの一員だと感じることがありますか q5 = 1
6. 自分は周りの人たちと共通点が多いと感じることがありますか q6 = 1
7. 自分は誰とも親しくしていないと感じることはありますか q7 = 1
8. 自分の関心や考えは周りの人たちにはわからないと感じることがありますか q8 = 1
9. 自分を社交的で親しみやすいと感じますか q9 = 1
10. 自分には親しい人たちがいると感じますか q10 = 1
11. 自分は取り残されていると感じることがありますか3 q11 = 1
12. 他人との関わりは意味がないと感じることがありますか q12 = 1
13. 自分のことを本当によく知っている人は誰もいないと感じることはありますか q13 = 1
14. 自分は他の人たちから孤立していると感じることはありますか q14 = 1
15. 希望すれば自分と気の合う仲間は見つかると感じますか q15 = 1
16. 自分を本当に理解している人がいると感じますか q16 = 1
17. 自分は内気であると感じますか q17 = 1
18. 周りの人たちと一体感がもてないと感じることがありますか q18 = 1
19. 話し相手がいると感じますか q19 = 1
20. 頼れる人がいると感じますか q20 = 1
孤独度 = (5-q1)+q2+q3+q4+(5-q5)+(5-q6)+q7+q8+(5-q9)+(5-q10)+q11+q12+q13+q14+(5-q15)+(5-q16)+q17+q18+(5-q19)+(5-q20)
https://youtu.be/XrOvHNIi2rg