ABC記譜法 チートシート
code:cheatsheet.abc
X:1
T:Song Title % Song Title
M:4/4 % 拍子
L:1/8 % 基準音長
Q:1/4=60 % テンポ(メトロノーム)
R: % リズムパターン
K:C % 調、マイナーの場合はCmのように書く
%%score (T1 T2) % 1譜表にまとめる設定
V:T1 clef=treble name="Tenore I" snm="T.I" % 譜表
V:T2 clef=treble name="Tenore II" snm="T.II" % 譜表
% % 記号以降はコメント
V:T1 (B2c2 d2g2) | f6e2 | (d2c2 d2)e2 | d4 c2z2 | % 複数譜表例 V:T2 (G2A2 B2e2) | d6c2 | (B2A2 B2)c2 | B4 A2z2 | % 複数譜表例 V:T1:C D E F G A B c | % 中央ハは大文字、オクターブ上は小文字 c c' c'' C C, C,,| % オクターブ記法
^^c ^c =c _c __c | % 臨時記号
c c2 c3 c4 c6 c8 c3/2 c/2 c3/4 c/4 c3/8 c/8 | %音の長さ
z z2 z4 z8 z/2 z/4 z/8 | x x2 x4 x8 x/2 x/4 x/8 |%休符, zは表示される休符, xは表示されない休符
c/ c// c/// z/ z// z///| % 短い音符の短縮表記法
c> c c< c| %ブロークンリズム(3:1 / 1:3 リズム)
c c2 c- c c2 c-| c % タイ
(3ccc (6c/c/c/c/c/c/ (3c2c2c2 | % 連符
c c cc cccc | % 連桁
(cccc (cccc | cccc) ccc)c | $ スラー
"C"C4 "Am7"C4 | "Dm7"C4 "F/G" C4 | %コード
cccc cccc |
w: か し の れ い で す ー | % 歌詞
CDEF GABc&CCCC CCCC | % 声部