数値とサイズ
table:対応表1
2^n size 0x
0 1B 0000 0001
1 2B 0000 0002
2 4B 0000 0004
3 8B 0000 0008
4 16B 0000 0010
5 32B 0000 0020
6 64B 0000 0040
7 128B 0000 0080
8 256B 0000 0100
9 512B 0000 0200
10 1KiB 0000 0400
11 2KiB 0000 0800
12 4KiB 0000 1000
13 8KiB 0000 2000
14 16KiB 0000 4000
15 32KiB 0000 8000
16 64KiB 0001 0000
17 128KiB 0002 0000
18 256KiB 0004 0000
19 512KiB 0008 0000
20 1MiB 0010 0000
21 2MiB 0020 0000
22 4MiB 0040 0000
23 8MiB 0080 0000
24 16MiB 0100 0000
25 32MiB 0200 0000
26 64MiB 0400 0000
27 128MiB 0800 0000
28 256MiB 1000 0000
29 512MiB 2000 0000
30 1GiB 4000 0000
31 2GiB 8000 0000
32 4GiB 1 0000 0000
table:対応表2
0b 0x
01 0001 1
02 0010 2
03 0011 3
04 0100 4
05 0101 5
06 0110 6
07 0111 7
08 1000 8
09 1001 9
10 1010 a
11 1011 b
12 1100 c
13 1101 d
14 1110 e
15 1111 f