2022シーズン 各種データ
table:順位表
順位 チーム 勝点 試合 勝 分 敗 得点 失点 得失点差
1 アルビレックス新潟 84 42 25 9 8 73 35 38
2 横浜FC 80 42 23 11 8 66 49 17
3 ファジアーノ岡山 72 42 20 12 10 61 42 19
4 ロアッソ熊本 67 42 18 13 11 58 48 10
5 大分トリニータ 66 42 17 15 10 62 52 10
6 モンテディオ山形 64 42 17 13 12 62 40 22
7 ベガルタ仙台 63 42 18 9 15 67 59 8
8 徳島ヴォルティス 62 42 13 23 6 48 35 13
9 東京ヴェルディ 61 42 16 13 13 62 55 7
10 ジェフユナイテッド千葉 61 42 17 10 15 44 42 2
11 V・ファーレン長崎 56 42 15 11 16 50 54 -4
12 ブラウブリッツ秋田 56 42 15 11 16 39 46 -7
13 水戸ホーリーホック 54 42 14 12 16 47 46 1
14 ツエーゲン金沢 52 42 13 13 16 56 69 -13
15 FC町田ゼルビア 51 42 14 9 19 51 50 1
16 レノファ山口FC 50 42 13 11 18 51 54 -3
17 栃木SC 49 42 11 16 15 32 40 -8
18 ヴァンフォーレ甲府 48 42 11 15 16 47 54 -7
19 大宮アルディージャ 43 42 10 13 19 48 64 -16
20 ザスパクサツ群馬 42 42 11 9 22 36 57 -21
21 FC琉球 37 42 8 13 21 41 65 -24
22 いわてグルージャ盛岡 34 42 9 7 26 35 80 -45
table:試合結果
節 試合日 K/O時刻 ホーム スコア アウェイ スタジアム 入場者数
第1節第1日 02/19(土) 14:03 横浜FC 3-2 大宮 ニッパツ 4,596
第2節第2日 02/27(日) 14:03 横浜FC 1-0 長崎 ニッパツ 5,433
第3節第2日 03/06(日) 14:03 大分 1-2 横浜FC 昭和電ド 6,551
第4節第2日 03/13(日) 14:03 横浜FC 3-2 水戸 ニッパツ 3,823
第5節第2日 03/20(日) 14:03 岡山 1-1 横浜FC Cスタ 7,549
第6節第2日 03/26(土) 14:03 甲府 1-2 横浜FC JITス 4,001
第7節第1日 03/30(水) 19:03 横浜FC 2-1 山形 ニッパツ 3,283
第8節第1日 04/03(日) 14:03 横浜FC 3-1 琉球 ニッパツ 2,508
第9節第2日 04/10(日) 14:03 千葉 1-1 横浜FC フクアリ 6,369
第10節第2日 04/17(日) 14:03 横浜FC 2-1 仙台 ニッパツ 5,475
第11節第3日 04/23(土) 16:03 栃木 0-0 横浜FC カンセキ 5,104
第12節第1日 04/27(水) 19:03 横浜FC 1-1 町田 ニッパツ 3,311
第13節第2日 05/01(日) 14:03 群馬 3-3 横浜FC 正田スタ 3,292
第14節第1日 05/04(水・祝) 14:03 横浜FC 0-1 熊本 ニッパツ 6,772
第15節第1日 05/08(日) 13:03 秋田 1-0 横浜FC ソユスタ 3,469
第16節第2日 05/15(日) 14:03 横浜FC 2-1 徳島 ニッパツ 3,977
第17節第1日 05/21(土) 14:03 新潟 3-0 横浜FC デンカS 13,132
第18節第1日 05/25(水) 18:03 岩手 1-3 横浜FC いわスタ 2,249
第19節第2日 05/29(日) 14:03 横浜FC 1-0 山口 ニッパツ 6,069
第20節第2日 06/05(日) 14:03 横浜FC 1-1 東京V ニッパツ 7,146
第21節第1日 06/11(土) 18:03 金沢 1-1 横浜FC 石川西部 11,859
第22節第1日 06/18(土) 18:03 仙台 2-3 横浜FC ユアスタ 11,988
第23節第2日 06/26(日) 18:03 横浜FC 2-0 新潟 ニッパツ 9,100
第24節第1日 07/02(土) 18:03 水戸 1-2 横浜FC Ksスタ 3,989
第25節第1日 07/06(水) 19:03 横浜FC 1-1 秋田 ニッパツ 2,521
第26節第1日 07/10(日) 18:04 徳島 1-1 横浜FC 鳴門大塚 4,882
第27節第2日 07/17(日) 18:03 横浜FC 4-0 千葉 ニッパツ 5,766
第28節第2日 07/24(日) 18:03 東京V 0-1 横浜FC 味スタ 4,329
第29節第1日 07/30(土) 18:03 横浜FC 0-3 岩手 ニッパツ 3,438
第30節第1日 08/06(土) 19:03 大宮 3-2 横浜FC NACK 6,633
第31節第3日 08/16(火) 19:03 横浜FC 1-0 群馬 ニッパツ 2,277
第32節第1日 08/20(土) 18:03 横浜FC 1-0 岡山 ニッパツ 4,611
第33節第1日 08/27(土) 19:03 町田 0-1 横浜FC Gスタ 4,294
第34節第1日 09/03(土) 19:04 山口 3-3 横浜FC みらスタ 4,469
第35節第1日 09/10(土) 18:03 横浜FC 0-0 栃木 ニッパツ 4,802
第36節第1日 09/14(水) 19:04 山形 2-0 横浜FC NDスタ 4,237
第37節第2日 09/18(日) 18:03 横浜FC 1-0 甲府 ニッパツ 5,442
第38節第1日 09/24(土) 19:03 長崎 0-2 横浜FC トラスタ 5,567
第39節第1日 10/01(土) 18:33 琉球 0-1 横浜FC タピスタ 2,728
第40節第2日 10/09(日) 18:03 横浜FC 2-3 大分 ニッパツ 7,961
第41節第2日 10/16(日) 18:03 横浜FC 2-3 金沢 ニッパツ 8,538
第42節第1日 10/23(日) 14:04 熊本 3-4 横浜FC えがおS 21,508
table:ゴール数
順位 選手名 現所属(J最終所属) 得点 シュート PK得点 PK 出場
1 小川航基 横浜FC 26 97 1 1 41
43 伊藤翔 横浜FC 6 26 1 1 25
77 サウロミネイロ 横浜FC 4 33 0 0 19
77 長谷川竜也 横浜FC 4 34 0 0 38
112 ガブリエウ 横浜FC 3 16 0 0 29
112 齋藤功佑 横浜FC 3 15 0 0 26
112 クレーベ 横浜FC 3 12 1 1 12
112 渡邉千真 横浜FC 3 24 0 0 23
112 山下諒也 横浜FC 3 18 0 0 41
163 亀川諒史 横浜FC 2 10 0 0 35
163 イサカゼイン 横浜FC 2 20 0 0 29
163 岩武克弥 横浜FC 2 9 0 0 37
163 山根永遠 横浜FC 2 32 0 0 35
163 マルセロヒアン 横浜FC 2 10 0 0 9
226 和田拓也 横浜FC 1 9 0 0 35
226 松浦拓弥 横浜FC 1 6 0 0 20
226 フェリペヴィゼウ 横浜FC 1 8 0 0 8
#2022シーズン