湯河原温泉
table:温泉施設
施設名 種別 源泉 温度 pH 泉質
光陽館 旅館 湯河原 101 号 84.1 8.4 Na・Ca - Cl・SO4
大滝ホテル 旅館 湯河原 133 号 88.0 8.2 Na・Ca - Cl・SO4
伊豆屋旅館 旅館 湯河原 7 号 61.8 8.4 Plain
源泉上野屋 旅館 湯河原 22 号 81.5 8.5 Na・Ca - Cl・SO4
ままねの湯旅館 旅館 湯河原 22 号 81.5 8.5 Na・Ca - Cl・SO4
敷島館 旅館 混合泉 ※44, 46 60.0 8.2 Na・Ca - Cl・SO4
旅館天作 旅館 湯河原 160 号 74.6 8.0 Na・Ca - Cl・SO4
温泉民宿 美湯香 民宿 湯河原 160 号 74.6 8.0 Na・Ca - Cl・SO4
ちとせ 旅館 混合泉 (土肥サーバランス) 61.7 8.2 Na・Ca - Cl・SO4
ホテル城山 旅館 混合泉 (土肥サーバランス) 61.7 8.2 Na・Ca - Cl・SO4
ニューウェルシティ湯河原 いずみの湯 旅館 混合泉 (宮上サーバランス) 60.5 8.3 Na・Ca - Cl・SO4
※44, 46 湯河原 44 号, 湯河原 46 号
table:源泉
台帳番号 地域区分 海抜標高 深度 湧出形態 温度 pH 成分総計
湯河原第 7 号 泉 142 364 エアリフトポンプ 60.1 8.16 1464
湯河原第 11 号 温泉場 113 280 エアリフトポンプ 56.5 8.38 688
湯河原第 17 号 温泉場 127 500 エアリフトポンプ 71.3 8.46 1230
湯河原第 18 号 温泉場 170 395 エアリフトポンプ 55.8 8.29 740
湯河原第 21 号 泉 173 396 エアリフトポンプ 38.7 7.48 525
湯河原第 22 号 温泉場 118 363 エアリフトポンプ 78.6 8.20 1786
湯河原第 23 号 温泉場 118 259 エアリフトポンプ 34.4 7.88 409
湯河原第 25 号 温泉場 124 278 エアリフトポンプ 80.9 8.27 1766
湯河原第 28 号 温泉場 119 291 エアリフトポンプ 82.9 8.19 1910
湯河原第 31 号 温泉場 121 346 エアリフトポンプ 70.0 8.12 1739
湯河原第 32 号 温泉場 112 300 エアリフトポンプ 60.9 8.28 1107
湯河原第 33 号 不動滝 163 303 エアリフトポンプ 82.7 8.11 2172
湯河原第 34 号 温泉場 180 384 エアリフトポンプ 82.9 7.90 2326
湯河原第 35 号 温泉場 147 297 エアリフトポンプ 49.5 8.35 1088
湯河原第 36 号 不動滝 124 304 エアリフトポンプ 63.4 8.01 1339
湯河原第 38 号 不動滝 196 364 エアリフトポンプ 81.9 8.18 1920
湯河原第 39 号 温泉場 178 554 エアリフトポンプ 84.3 8.22 1774
湯河原第 41 号 泉 101 554 エアリフトポンプ 64.1 8.02 1138
湯河原第 44 号 温泉場 119 270 エアリフトポンプ 66.2 8.22 1456
湯河原第 45 号 温泉場 114 300 エアリフトポンプ 59.9 8.44 987
湯河原第 46 号 温泉場 122 335 エアリフトポンプ 71.4 8.21 1670
湯河原第 47 号 温泉場 108 250 エアリフトポンプ 23.4 8.06 324
湯河原第 53 号 温泉場 110 363 エアリフトポンプ 84.1 8.00 1856
湯河原第 60 号 不動滝 176 330 エアリフトポンプ 79.9 8.23 1716
湯河原第 64 号 不動滝 146 364 エアリフトポンプ 76.3 8.13 1667
湯河原第 65 号 不動滝 213 564 エアリフトポンプ 65.9 8.10 1784
湯河原第 66 号 温泉場 145 500 水中ポンプ 81.1 7.12 1661
湯河原第 69 号 不動滝 155 530 エアリフトポンプ 61.9 8.45 466
湯河原第 70 号 不動滝 142 300 エアリフトポンプ 87.2 8.23 1775
湯河原第 75 号 不動滝 230 700 エアリフトポンプ 74.6 8.10 2220
湯河原第 77 号 広河原 255 273 エアリフトポンプ 40.4 7.98 1476
湯河原第 91 号 広河原 235 353 エアリフトポンプ 68.3 7.88 3575
湯河原第 94 号 泉 103 600 エアリフトポンプ 64.2 8.07 1532
湯河原第 101 号 不動滝 157 303 エアリフトポンプ 85.0 8.16 2495
湯河原第 103 号 不動滝 137 291 エアリフトポンプ 81.3 8.31 1749
湯河原第 107 号 不動滝 212 364 エアリフトポンプ 83.4 8.24 1999
湯河原第 108 号 不動滝 202 464 エアリフトポンプ 47.6 7.62 917
湯河原第 114 号 温泉場 219 387 エアリフトポンプ 81.1 8.20 2035
湯河原第 115 号 不動滝 162 387 エアリフトポンプ 77.2 8.14 1838
湯河原第 116 号 温泉場 147 292 エアリフトポンプ 44.9 8.29 352
湯河原第 118 号 温泉場 164 292 エアリフトポンプ 61.3 8.16 1271
湯河原第 119 号 不動滝 207 379 エアリフトポンプ 73.8 8.30 1509
湯河原第 121 号 不動滝 233 364 エアリフトポンプ 56.7 8.13 1568
湯河原第 124 号 不動滝 187 375 エアリフトポンプ 72.9 8.13 1933
湯河原第 125 号 不動滝 236 487 エアリフトポンプ 81.3 8.13 2712
湯河原第 126 号 温泉場 198 380 エアリフトポンプ 55.5 8.26 1023
湯河原第 127 号 温泉場 133 400 エアリフトポンプ 46.2 8.38 382
湯河原第 128 号 不動滝 275 600 エアリフトポンプ 84.5 8.27 2318
湯河原第 129 号 広河原 250 241 エアリフトポンプ 37.4 7.40 1343
湯河原第 131 号 不動滝 234 412 エアリフトポンプ 42.7 8.31 611
湯河原第 132 号 不動滝 146 331 エアリフトポンプ 58.9 8.17 1269
湯河原第 133 号 不動滝 224 610 エアリフトポンプ 87.2 8.31 2177
湯河原第 134 号 不動滝 223 514 水中ポンプ 44.1 8.09 281
湯河原第 135 号 泉 160 495 エアリフトポンプ 45.9 7.59 1394
湯河原第 136 号 不動滝 243 624 エアリフトポンプ 76.7 8.25 1828
湯河原第 138 号 海岸 5 784 水中ポンプ 38.7 6.88 2778
湯河原第 139 号 不動滝 229 550 エアリフトポンプ 86.1 8.29 2259
湯河原第 140 号 海岸 19 690 エアリフトポンプ 28.9 7.30 26753
湯河原第 141 号 不動滝 245 550 エアリフトポンプ 79.8 8.24 1639
湯河原第 143 号 泉 165 528 エアリフトポンプ 39.4 7.13 832
湯河原第 150 号 広河原 240 322 エアリフトポンプ 77.2 8.14 4144
湯河原第 151 号 不動滝 196 500 エアリフトポンプ 86.2 8.29 1804
湯河原第 153 号 泉 140 550 水中ポンプ 50.5 7.66 690
湯河原第 154 号 泉 124 400 エアリフトポンプ 29.8 8.15 298
湯河原第 155 号 泉 191 651 エアリフトポンプ 35.2 7.77 1925
湯河原第 156 号 温泉場 198 458 エアリフトポンプ 84.7 8.13 2340
湯河原第 158 号 不動滝 183 556 エアリフトポンプ 49.4 8.00 1128
湯河原第 159 号 その他 94 1080 エアリフトポンプ 49.5 7.73 1568
湯河原第 160 号 温泉場 140 363 水中ポンプ 77.7 7.21 1406
湯河原第 161 号 温泉場 204 540 水中ポンプ 41.0 8.76 231
湯河原第 162 号 不動滝 208 600 エアリフトポンプ 76.6 8.22 1734
湯河原第 163 号 温泉場 211 455 水中ポンプ 46.2 8.34 361
湯河原第 165 号 不動滝 249 650 エアリフトポンプ 56.3 8.18 1348
湯河原第 166 号 不動滝 246 550 エアリフトポンプ 73.9 8.53 1678
湯河原第 168 号 不動滝 264 600 エアリフトポンプ 50.9 8.06 1084
湯河原第 169 号 不動滝 310 786 エアリフトポンプ 45.7 8.04 547
湯河原第 170 号 温泉場 190 794 水中ポンプ 75.2 6.86 1930
湯河原第 172 号 海岸 6 794 水中ポンプ 28.6 7.02 12502
湯河原第 173 号 不動滝 348 800 エアリフトポンプ 64.3 8.30 1149
湯河原第 179 号 不動滝 277 750 エアリフトポンプ 79.0 8.05 2186
湯河原第 180 号 不動滝 269 650 エアリフトポンプ 83.6 7.98 2933
湯河原第 182 号 泉 192 752 エアリフトポンプ 52.3 8.27 1399
湯河原第 183 号 不動滝 276 800 水中ポンプ 76.6 7.32 1658
湯河原第 184 号 不動滝 251 518 水中ポンプ 92.2 7.16 3282
湯河原第 185 号 海岸 19 1000 エアリフトポンプ 28.2 7.92 484
湯河原第 187 号 海岸 277 1000 水中ポンプ 28.7 8.29 252
湯河原第 188 号 海岸 71 1110 水中ポンプ 45.2 8.23 829
湯河原第 189 号 海岸 169 1200 水中ポンプ 37.4 7.95 1694
湯河原第 192 号 海岸 35 1000 水中ポンプ 35.7 6.91 8753
湯河原第 193 号 海岸 35 1000 水中ポンプ 37.5 7.66 2791
湯河原第 194 号 海岸 85 980 水中ポンプ 28.8 8.41 168
湯河原温泉の特徴と経年変化 ~ 2024(令和6)年源泉一斉調査の結果から~