進捗テーブル
table: 理解度
No
5 解けた
4 解けたけど要復習
3 解説が完全に理解できる
2 解説が少し理解できない
1 解説が理解できない
テーマ一覧
#ascii #bellmanford #bfs #BinaryTree #bisect #coordinate #cumulativeSum #dfs #dp #gcd #graph #heapq #itertools #lis #memoryRecursion #primeDecomposition #UnionFind
table: アルゴリズム図鑑
No アルゴリズム 日付
1 Linked List 2025/3/14
2 Doubly Linked List 2025/3/14
3 Stack 2025/3/14
4 Queue 2025/3/14
5 HashTable 2025/3/14
6 Recursive 2025/3/14
7 Memorize Recursive 2025/3/14
8 Dynamic Programming 2025/3/14
9 Heap 2025/3/14
10 BinarySearchTree 2025/3/14
11 Bubble Sort 2025/3/17
12 Selection Sort 2025/3/17
13 Insertion Sort 2025/3/18
14 Heap Sort 2025/3/18
15 Merge Sort 2025/3/18
16 Quick Sort 2025/3/20
17 Binary Search (iterative) 2025/3/25
18 Binary Search (recursive) 2025/3/25
19 Breadth-First Search 2025/3/27
20 Depth-First Search (queue) 2025/3/27
21 Depth-First Search (recursive) 2025/3/27
22 Trie 2025/5/13
23 General Tree serialize, desirialize 2025/5/13
table: module
1 threading 2025/7/2
2 threading/Queue 2025/7/2
3 File read/line,csv, File write/line,csv 2025/7/2
4 File read/json, File write/json 2025/7/3
5 os, subprocess/ssh 2025/7/4
6 os/path 2025/7/4
7 CSV 2025/7/6
8 defaultdict 2025/7/6
9 pytest/mock 2025/7/6
10 datetime 2025/7/7
11 regex expression 2025/7/7
12 boto3/s3 2025/7/8
13 timeout 2025/7/8
14 request 2025/7/28
競ぷろぐ
table: 進捗テーブル  競ぷろぐ
No 提出/解説 色 理解度 日付 習熟度 問題リンク
1 ABC085 B - Kagami Mochi 灰- 5 2021/11/22 https://atcoder.jp/contests/abc085/tasks/abc085_b
2 ABC072 B - OddString 灰- 5 2021/11/25 https://atcoder.jp/contests/abc072/tasks/abc072_b
3 ABC073 B - Theater 灰- 5 2021/11/25 https://atcoder.jp/contests/abc073/tasks/abc073_b
4 ABC073 C - Write and Erase 茶- 3 2021/11/25 5: 2022/8/16 https://atcoder.jp/contests/abc073/tasks/abc073_c
5 ABC142 C - Go to School 灰- 3 2021/11/25 5: 2022/8/16 https://atcoder.jp/contests/abc142/tasks/abc142_c
6 ABC081 B - Shift only 灰- 5 2021/11/27 https://atcoder.jp/contests/abc081/tasks/abc081_b
7 ABC083 B - Some Sums 灰- 5 2021/11/27 https://atcoder.jp/contests/abc083/tasks/abc083_b
8 ABC086 C - Traveling 灰+ 3 2021/11/27 5: 2022/8/16 https://atcoder.jp/contests/abc086/tasks/arc089_a
9 ABC087 B - Coins 灰+ 5 2021/11/28 https://atcoder.jp/contests/abc087/tasks/abc087_b
10 ABC079 C - Train Ticket 灰+ 5 2021/11/28 https://atcoder.jp/contests/abc079/tasks/abc079_c
11 ARC029 A - 高橋君とお肉 茶- 5 2021/11/28 https://atcoder.jp/contests/arc029/tasks/arc029_1
12 ATC A - 深さ優先探索 3 2021/11/29 3: 2022/8/18, 5: 2024/9/23 https://atcoder.jp/contests/atc001/tasks/dfs_a
13 ABC143 B - TAKOYAKI FESTIVAL 2019 灰- 5 2021/11/30 https://atcoder.jp/contests/abc143/tasks/abc143_b
14 ABC143 C - Slimes 灰- 5 2021/11/30 https://atcoder.jp/contests/abc143/tasks/abc143_c
15 ABC143 D - Triangles 茶+ 2 2021/11/30 3: 2022/8/20, 3: 2024/9/24 https://atcoder.jp/contests/abc143/tasks/abc143_d
16 ABC144 B - 81 灰- 5 2021/12/2 https://atcoder.jp/contests/abc144/tasks/abc144_b
17 ABC144 C - Walk on Multiplication Table 灰+ 4 2021/12/2 https://atcoder.jp/contests/abc144/tasks/abc144_c
18 ABC147 B - Palindrome-philia 灰- 5 2021/12/2 https://atcoder.jp/contests/abc147/tasks/abc147_b
19 三井住友信託銀行2019 C - 100 to 105 2 2021/12/2 5: 2022/8/20 https://atcoder.jp/contests/sumitrust2019/tasks/sumitb2019_c
20 ABC146 B - ROT N 灰- 5 2021/12/2 https://atcoder.jp/contests/abc146/tasks/abc146_b
21 ABC146 C - Buy an Integer 茶+ 2 2021/12/4 2: 2022/8/21, 3: 2024/9/25 https://atcoder.jp/contests/abc146/tasks/abc146_c
22 ABC129 B - Balance 灰- 5 2021/12/4 https://atcoder.jp/contests/abc129/tasks/abc129_b
23 ABC145 B - Echo 灰- 5 2021/12/4 https://atcoder.jp/contests/abc145/tasks/abc145_b
24 ABC139 B - Power Socket 灰- 4 2021/12/4 https://atcoder.jp/contests/abc139/tasks/abc139_b
25 ABC139 C - Lower 灰- 4 2021/12/5 https://atcoder.jp/contests/abc139/tasks/abc139_c
26 ABC140 B - Buffet 灰- 5 2021/12/5 https://atcoder.jp/contests/abc140/tasks/abc140_b
27 ABC140 C - Maximal Value 灰- 5 2021/12/5 https://atcoder.jp/contests/abc140/tasks/abc140_c
28 ABC141 C - Attack Survival 灰- 5 2021/12/5 https://atcoder.jp/contests/abc141/tasks/abc141_c
29 ABC148 C - Snack 灰- 5 2021/12/5 https://atcoder.jp/contests/abc148/tasks/abc148_c
30 ABC148 D - Brick Break 灰- 5 2021/12/5 https://atcoder.jp/contests/abc148/tasks/abc148_d
31 ABC149 B - Greedy Takahashi 灰- 5 2021/12/5 https://atcoder.jp/contests/abc149/tasks/abc149_b
32 ABC138 B - Resistors in Parallel 灰- 5 2021/12/5 https://atcoder.jp/contests/abc138/tasks/abc138_b
33 ABC138 C - Alchemist 灰- 4 2021/12/5 https://atcoder.jp/contests/abc138/tasks/abc138_c
34 ABC137 C - Green Bin 茶- 4 2021/12/5 https://atcoder.jp/contests/abc137/tasks/abc137_c
35 ABC137 B - One Clue 灰- 5 2021/12/7 https://atcoder.jp/contests/abc137/tasks/abc137_b
36 ABC150 B - Count ABC 灰- 5 2021/12/7 https://atcoder.jp/contests/abc150/tasks/abc150_b
37 ABC150 C - Count Order 茶- 5 2021/12/7 https://atcoder.jp/contests/abc150/tasks/abc150_c
38 ABC136 C - Build Stairs 灰+ 3 2021/12/9 3: 2022/8/21, 3: 2024/9/25 https://atcoder.jp/contests/abc136/tasks/abc136_c
39 ABC136 B - Uneven Numbers 灰- 5 2021/12/9 https://atcoder.jp/contests/abc136/tasks/abc136_b
40 ABC135 C - City Savers 灰+ 5 2021/12/10 https://atcoder.jp/contests/abc135/tasks/abc135_c
41 ABC134 C - Exception Handling 灰- 3 2021/12/10 5: 2022/9/6 https://atcoder.jp/contests/abc134/tasks/abc134_c
42 ABC133 B - Good Distance 灰- 3 2021/12/11 5: 2022/9/6 https://atcoder.jp/contests/abc133/tasks/abc133_b
43 ABC133 C - Remainder Minimization 2019 茶- 2 2021/12/12 2: 2022/9/6 https://atcoder.jp/contests/abc133/tasks/abc133_c
44 ABC132 C - Divide the Problems 灰- 5 2021/12/12 https://atcoder.jp/contests/abc132/tasks/abc132_c
45 ABC132 B - Ordinary Number 灰- 5 2021/12/12 https://atcoder.jp/contests/abc132/tasks/abc132_b
46 ABC135 B - 0 or 1 Swap 灰- 5 2021/12/12 https://atcoder.jp/contests/abc135/tasks/abc135_b
47 ABC151 A - Next Alphabet 灰- 5 2021/12/14 https://atcoder.jp/contests/abc151/tasks/abc151_a
48 ABC151 C - Welcome to AtCoder 灰+ 3 2021/12/14 4: 2022/10/5 https://atcoder.jp/contests/abc151/tasks/abc151_c
49 ABC131 C - Anti-Division 茶- 2 2021/12/17 3: 2022/10/5 https://atcoder.jp/contests/abc131/tasks/abc131_c
50 ABC130 B - Bounding 灰- 5 2021/12/18 https://atcoder.jp/contests/abc130/tasks/abc130_b
51 ABC130 C - Rectangle Cutting 茶+ 3 2021/12/18 5: 2022/10/5 https://atcoder.jp/contests/abc130/tasks/abc130_c
52 ABC152 D - Handstand 2 緑+ 3 2021/12/18 2: 2022/10/7 https://atcoder.jp/contests/abc152/tasks/abc152_d
53 ABC152 B - Comparing Strings 灰- 5 2021/12/18 https://atcoder.jp/contests/abc152/tasks/abc152_b
54 ABC152 C - Low Elements 灰- 5 2021/12/19 https://atcoder.jp/contests/abc152/tasks/abc152_c
55 キーエンス2020 B - Robot Arms 3 2021/12/19 3: 2023/1/5 https://atcoder.jp/contests/keyence2020/tasks/keyence2020_b
56 ABC128 B - Guidebook 灰+ 5 2021/12/19 https://atcoder.jp/contests/abc128/tasks/abc128_b
57 ABC153 B - Common Raccoon vs Monster 灰- 5 2021/12/21 https://atcoder.jp/contests/abc153/tasks/abc153_b
58 ABC153 C - Fennec vs Monster 灰- 5 2021/12/21 https://atcoder.jp/contests/abc153/tasks/abc153_c
59 ABC153 D - Caracal vs Monster 灰- 3 2021/12/21 3: 2023/1/6 https://atcoder.jp/contests/abc153/tasks/abc153_d
60 ABC126 B - YYMM or MMYY 3 2021/12/22 3: 2023/1/7 https://atcoder.jp/contests/abc126/tasks/abc126_b
61 ABC126 C - Dice and Coin 茶+ 5 2021/12/22 https://atcoder.jp/contests/abc126/tasks/abc126_c
62 ABC125 C - GCD on Blackboard 緑+ 2 2021/12/23 3: 2023/1/10 https://atcoder.jp/contests/abc125/tasks/abc125_c
63 ABC125 B - Resale 灰- 5 2021/12/23 https://atcoder.jp/contests/abc125/tasks/abc125_b
64 ABC124 B - Great Ocean View 灰- 5 2021/12/23 https://atcoder.jp/contests/abc124/tasks/abc124_b
65 ABC124 C - Coloring Colorfully 灰- 5 2021/12/23 https://atcoder.jp/contests/abc124/tasks/abc124_c
66 ABC123 B - Five Dishes 灰- 5 2021/12/23 https://atcoder.jp/contests/abc123/tasks/abc123_b
67 ABC154 D - Dice in Line 茶- 3 2021/12/23 3: 2023/1/7 https://atcoder.jp/contests/abc154/tasks/abc154_d
68 ABC154 C - Distinct or Not 灰- 5 2021/12/23 https://atcoder.jp/contests/abc154/tasks/abc154_c
69 ABC122 B - ATCoder 灰- 5 2021/12/23 https://atcoder.jp/contests/abc122/tasks/abc122_b
70 ABC122 C - GeT AC 茶+ 5 2021/12/23 https://atcoder.jp/contests/abc122/tasks/abc122_c
71 ABC121 B - Can you solve this? 灰- 5 2021/12/23 https://atcoder.jp/contests/abc121/tasks/abc121_b
72 ABC121 C - Energy Drink Collector 灰+ 5 2021/12/23 https://atcoder.jp/contests/abc121/tasks/abc121_c
73 ABC155 B - Papers, Please 灰- 5 2021/12/23 https://atcoder.jp/contests/abc155/tasks/abc155_b
74 ABC155 C - Poll 灰+ 5 2021/12/23 https://atcoder.jp/contests/abc155/tasks/abc155_c
75 ABC156 C - Rally 灰- 5 2021/12/23 https://atcoder.jp/contests/abc156/tasks/abc156_c
76 ABC120 C - Unification 灰+ 5 2021/12/23 https://atcoder.jp/contests/abc120/tasks/abc120_c
77 ABC118 B - Foods Loved by Everyone 灰- 5 2021/12/23 https://atcoder.jp/contests/abc118/tasks/abc118_b
78 ABC118 C - Monsters Battle Royale 茶+ 5 2021/12/24 https://atcoder.jp/contests/abc118/tasks/abc118_c
79 ABC157 C - Guess The Number 茶- 3 2021/12/24 3: 2023/1/8 https://atcoder.jp/contests/abc157/tasks/abc157_c
80 ABC117 C - Streamline 茶+ 2 2021/12/24 https://atcoder.jp/contests/abc117/tasks/abc117_c
81 ABC116 C - Grand Garden 茶- 2 2021/12/24 https://atcoder.jp/contests/abc116/tasks/abc116_c
82 ABC115 C - Christmas Eve 灰+ 5 2021/12/24 https://atcoder.jp/contests/abc115/tasks/abc115_c
83 ABC114 B - 754 灰- 5 2021/12/24 https://atcoder.jp/contests/abc114/tasks/abc114_b
84 ABC113 B - Palace 灰- 5 2021/12/24 https://atcoder.jp/contests/abc113/tasks/abc113_b
85 パナソニック2020 B - Bishop 4 2021/12/24 https://atcoder.jp/contests/panasonic2020/tasks/panasonic2020_b
86 パナソニック2020 C - Sqrt Inequality 3 2021/12/24 3: 2023/1/9 https://atcoder.jp/contests/panasonic2020/tasks/panasonic2020_c
87 ABC167 C - Skill Up 茶- 5 2021/12/24 https://atcoder.jp/contests/abc167/tasks/abc167_c
88 ABC166 C - Peaks 灰+ 5 2021/12/25 https://atcoder.jp/contests/abc166/tasks/abc166_c
89 ABC167 D - Teleporter 茶- 2 2021/12/25 3: 2023/1/12 https://atcoder.jp/contests/abc167/tasks/abc167_d
90 ABC166 D - I hate Factorization 茶+ 3 2021/12/25 4: 2023/1/13 https://atcoder.jp/contests/abc166/tasks/abc166_d
91 ABC162 D - RGB Triplets 茶+ 2 2021/12/25 3: 2023/1/14 https://atcoder.jp/contests/abc162/tasks/abc162_d
92 ABC159 D - Banned K 茶- 5 2021/12/25 https://atcoder.jp/contests/abc159/tasks/abc159_d
93 第二回実技検定 D - パターンマッチ 3 2021/12/25 5: 2023/1/15 https://atcoder.jp/contests/past202004-open/tasks/past202004_d
94 第二回実技検定 E - 順列 2 2021/12/25 3: 2023/1/15 https://atcoder.jp/contests/past202004-open/tasks/past202004_e
95 ABC136 D - Gathering Children 茶+ 2 2021/12/25 2: 2023/1/17 https://atcoder.jp/contests/abc136/tasks/abc136_d
96 ABC149 D - Prediction and Restriction 茶+ 3 2021/12/25 5: 2023/1/19 https://atcoder.jp/contests/abc149/tasks/abc149_d
97 ABC131 D - Megalomania 茶- 5 2021/12/25 https://atcoder.jp/contests/abc131/tasks/abc131_d
98 ABC129 C - Typical Stairs 茶+ 2 2021/12/26 5: 2023/1/19 https://atcoder.jp/contests/abc129/tasks/abc129_c
99 第二回実技検定 C - 山崩し 5 2021/12/26 https://atcoder.jp/contests/past202004-open/tasks/past202004_c
100 ABC123 C - Five Transportations 茶+ 3 2021/12/26 3: 2023/1/21 https://atcoder.jp/contests/abc123/tasks/abc123_c
101 ABC109 C - Skip 茶- 5 2021/12/26 https://atcoder.jp/contests/abc109/tasks/abc109_c
102 ABC107 B - Grid Compression 茶- 5 2021/12/26 https://atcoder.jp/contests/abc107/tasks/abc107_b
103 ABC168 D - .. (Double Dots) 緑- 2 2021/12/26 3: 2023/1/22 https://atcoder.jp/contests/abc168/tasks/abc168_d
104 ABC166 E - This Message Will Self-Destruct in 5s 緑+ 2 2021/12/26 3: 2023/1/24 https://atcoder.jp/contests/abc166/tasks/abc166_e
105 ABC165 C - Many Requirements 緑+ 2 2021/12/26 3: 2023/1/26 https://atcoder.jp/contests/abc165/tasks/abc165_c
106 ABC163 D - Sum of Large Numbers 緑- 2 2021/12/26 3: 2023/1/28 https://atcoder.jp/contests/abc163/tasks/abc163_d
107 ABC161 D - Lunlun Number 緑- 2 2021/12/27 3: 2023/1/29 https://atcoder.jp/contests/abc161/tasks/abc161_d
108 ABC160 D - Line++ 緑- 2 2021/12/27 3: 2023/1/31 https://atcoder.jp/contests/abc160/tasks/abc160_d
109 ABC169 C - Multiplication 3 茶- 2 2021/12/27 3: 2023/2/2 https://atcoder.jp/contests/abc169/tasks/abc169_c
110 ABC169 D - Div Game 茶+ 3 2021/12/27 5: 2023/2/2 https://atcoder.jp/contests/abc169/tasks/abc169_d
111 ABC160 E - Red and Green Apples 緑+ 5 2021/12/27 https://atcoder.jp/contests/abc160/tasks/abc160_e
112 ABC157 D - Friend Suggestions 水- 1 2021/12/27 https://atcoder.jp/contests/abc157/tasks/abc157_d
113 ABC170 D - Not Divisible 緑+ 2 2021/12/27 3: 2023/2/2 https://atcoder.jp/contests/abc170/tasks/abc170_d
114 ABC171 D - Replacing 茶- 3 2021/12/27 5: 2023/2/2 https://atcoder.jp/contests/abc171/tasks/abc171_d
115 ABC172 C - Tsundoku 緑- 3 2021/12/27 2: 2023/2/4 https://atcoder.jp/contests/abc172/tasks/abc172_c
116 ABC172 D - Sum of Divisors 緑- 2 2021/12/28 3: 2023/2/5 https://atcoder.jp/contests/abc172/tasks/abc172_d
Problem Solving (Intermediate)
table: 進捗テーブル HackerRank Intermediate
No 提出/解説 理解度 日付 習熟度 問題リンク
1 HackerRank Extra Long Factorials 5 2021/12/28 https://www.hackerrank.com/challenges/extra-long-factorials/problem
2 HackerRank Non-Divisible Subset 2 2021/12/28 3: 2023/2/28 https://www.hackerrank.com/challenges/non-divisible-subset/problem
3 HackerRank Queen's Attack II 2 2021/12/28 3: 2023/3/1 https://www.hackerrank.com/challenges/queens-attack-2/problem
4 HackerRank Bigger is Greater 1 2021/12/29 https://www.hackerrank.com/challenges/bigger-is-greater/problem
5 HackerRank Flatland Space Stations 3 2021/12/29 5: 2023/3/2, 3: 2025/5/19 https://www.hackerrank.com/challenges/flatland-space-stations/problem
6 HackerRank 3D Surface Area 2 2021/12/29 1: 2023/3/3 https://www.hackerrank.com/challenges/3d-surface-area/problem
7 HackerRank Absolute Permutation 3 2021/12/29 4: 2023/3/4, 5: 2025/5/19 https://www.hackerrank.com/challenges/absolute-permutation/problem
8 HackerRank Larry's Array 1 2021/12/30 https://www.hackerrank.com/challenges/larrys-array/problem
9 HackerRank Almost Sorted 3 2021/12/30 4: 2023/3/5, 3: 2025/5/20 https://www.hackerrank.com/challenges/almost-sorted/problem
10 HackerRank Matrix Layer Rotation 1 2021/12/30 https://www.hackerrank.com/challenges/matrix-rotation-algo/problem
11 HackerRank Super Reduced String 3 2021/12/30 5: 2023/3/6, 5: 2025/5/20 https://www.hackerrank.com/challenges/reduced-string/problem
12 HackerRank Two Characters 3 2021/12/30 1: 2023/3/7 https://www.hackerrank.com/challenges/two-characters/problem
13 HackerRank Weighted Uniform Strings 3 2021/12/31 5: 2023/3/8, 3: 2025/5/22 https://www.hackerrank.com/challenges/weighted-uniform-string/problem
14 HackerRank Fraudulent Activity Notifications 3 2021/12/31 3: 2023/3/9, 3: 2025/5/29 https://www.hackerrank.com/challenges/fraudulent-activity-notifications/problem
15 HackerRank Lily's Homework 3 2021/12/31 3: 2023/3/10, 3: 2025/6/2 https://www.hackerrank.com/challenges/lilys-homework/problem
16 HackerRank Highest Value Palindrome 3 2021/12/31 3: 2023/3/14, 3: 2025/6/20 https://www.hackerrank.com/challenges/richie-rich/problem
17 HackerRank Maximum Palindromes 1 2021/12/31 https://www.hackerrank.com/challenges/maximum-palindromes/problem
18 HackerRank Sherlock and Anagrams 2 2022/1/1 1: 2023/3/17 https://www.hackerrank.com/challenges/sherlock-and-anagrams/problem
19 HackerRank Common Child 3 2022/1/1 3: 2023/3/19, 3: 2025/6/23 https://www.hackerrank.com/challenges/common-child/problem
20 HackerRank Hackerland Radio Transmitters 5 2022/1/1 https://www.hackerrank.com/challenges/hackerland-radio-transmitters/problem
21 HackerRank Gridland Metro 3 2022/1/1 1: 2023/3/20 https://www.hackerrank.com/challenges/gridland-metro/problem
22 HackerRank Ice Cream Parlor 5 2022/1/1 https://www.hackerrank.com/challenges/icecream-parlor/problem
23 HackerRank Pairs 3 2022/1/1 5: 2023/3/22, 5: 2025/6/23 https://www.hackerrank.com/challenges/pairs/problem
24 Maximum Subarray Sum 1 2022/1/2 https://www.hackerrank.com/challenges/maximum-subarray-sum/problem
25 HackerRank Making Candies 1 2022/1/2 https://www.hackerrank.com/challenges/making-candies/problem
26 HackerRank Beautiful Pairs 3 2022/1/2 3: 2023/3/23, 3: 2025/6/24 https://www.hackerrank.com/challenges/beautiful-pairs/problem
27 HackerRank Cutting Boards 2 2022/1/2 4: 2023/3/24, 3: 2025/6/26 https://www.hackerrank.com/challenges/board-cutting/problem
28 HackerRank Chief Hopper 1 2022/1/2 https://www.hackerrank.com/challenges/chief-hopper/problem
29 HackerRank Sherlock and MiniMax 1 2022/1/2 https://www.hackerrank.com/challenges/sherlock-and-minimax/problem
30 HackerRank The Coin Change Problem 2 2022/1/2 3: 2023/3/26, 3: 2025/6/27 https://www.hackerrank.com/challenges/coin-change/problem
31 HackerRank Equal 1 2022/1/2 https://www.hackerrank.com/challenges/equal/problem
32 HackerRank Sherlock and Cost 1 2022/1/2 https://www.hackerrank.com/challenges/sherlock-and-cost/problem
33 HackerRank Construct the Array 1 2022/1/3 https://www.hackerrank.com/challenges/construct-the-array/problem
34 HackerRank Sam and substrings 1 2022/1/3 https://www.hackerrank.com/challenges/sam-and-substrings/problem
35 HackerRank The Maximum Subarray 3 2022/1/3 3: 2023/3/27, 3: 2025/6/30 https://www.hackerrank.com/challenges/maxsubarray/problem
36 HackerRank Stock Maximize 3 2022/1/3 3: 2023/3/28 https://www.hackerrank.com/challenges/stockmax/problem
37 HackerRank Red John is Back 1 2022/1/3 https://www.hackerrank.com/challenges/red-john-is-back/problem
38 HackerRank Knapsack 3 2022/1/3 3: 2023/3/29 https://www.hackerrank.com/challenges/unbounded-knapsack/problem
39 HackerRank Xor-sequence 1 2022/1/3 https://www.hackerrank.com/challenges/xor-se/problem
40 HackerRank The Power Sum 2 2022/1/4 3: 2023/5/6 https://www.hackerrank.com/challenges/the-power-sum/problem
蟻本(初級編)
table: 進捗テーブル 蟻本(初級編)
No 解説 習熟度
1 蟻本 1-1 くじびき 5
2 蟻本 1-6 三角形 5
3 蟻本 1-6 Ants 5
4 蟻本 1-6 ハードルが上がった「くじびき」 4
5 蟻本 2-1 部分和問題 4
6 蟻本 2-1 Lake Counting 4
7 蟻本 2-1 迷路の最短路 4
8 蟻本 2-2 硬貨の問題 5
9 蟻本 2-2 区間スケジューリング問題 5
10 蟻本 2-2 Best Cow Line 4
11 蟻本 2-2 Saruman's Army 4
12 蟻本 2-2 Fence Repair 4
13 蟻本 2-3 01ナップサック問題 4
14 蟻本 2-3 最長共通部分列問題 4
15 蟻本 2-3 01ナップサック問題その2 1
16 蟻本 2-3 個数制限付き部分和問題 1
17 蟻本 2-3 最長増加部分列問題 1
18 蟻本 2-3 分割数 1
19 蟻本 2-3 重複組み合わせ 1
20 蟻本 2-4 Expedition 4
21 蟻本 2-4 食物連鎖 1
22 蟻本 2-5 二部グラフ判定 1
23 蟻本 2-3 個数制限なしナップサック問題 1
24 蟻本2-5 Roadblocks 1
25 蟻本2-5 Conscription 1
26 蟻本2-5 Layout 1
27 蟻本 2-6 線分上の格子点の個数 4
28 蟻本 2-6 双六 1
29 蟻本 2-6 素数判定 5
30 蟻本 2-6 素数の個数 5
31 蟻本 2-6 区間内の素数の個数 1
32 蟻本 2-6 Carmichael Numbers 5
AtCoder 版!蟻本 (初級編)
table: 進捗テーブル  AtCoder版!蟻本(初級編)
No 提出/解説 色 理解度 日付 習熟度 問題リンク
1 第7回日本情報オリンピック C - ダーツ 2 2022/1/4 3: 2023/12/25 https://atcoder.jp/contests/joi2008ho/tasks/joi2008ho_c
2 ARC004 A - 2点間距離の最大値 5 2022/1/4 https://atcoder.jp/contests/arc004/tasks/arc004_1
3 ABC051 B - Sum of Three Integers 茶+ 5 2022/1/4 https://atcoder.jp/contests/abc051/tasks/abc051_b
4 ABC085 C - Otoshidama 茶- 5 2022/1/4 https://atcoder.jp/contests/abc085/tasks/abc085_c
5 ABC175 B - Making Triangle 灰- 5 2022/1/4 https://atcoder.jp/contests/abc175/tasks/abc175_b
6 ARC061 C - たくさんの数式 緑+ 5 2022/1/4 https://atcoder.jp/contests/arc061/tasks/arc061_a
7 ABC104 C - All Green 水- 2 2022/1/4 3: 2023/12/25 https://atcoder.jp/contests/abc104/tasks/abc104_c
8 ABC002 D - 派閥 水+ 3 2022/1/4 3: 2023/12/26 https://atcoder.jp/contests/abc002/tasks/abc002_4
9 ARC031 B - 埋め立て 緑+ 2 2022/1/5 5: 2023/12/26 https://atcoder.jp/contests/arc031/tasks/arc031_2
10 ARC037 B - バウムテスト 緑+ 2 2022/1/5 3: 2023/12/26 https://atcoder.jp/contests/arc037/tasks/arc037_b
11 ABC007 C - 幅優先探索 緑+ 5 2022/1/5 https://atcoder.jp/contests/abc007/tasks/abc007_3
12 第10回日本情報オリンピック E - チーズ 2 2022/1/5 3: 2023/12/27 https://atcoder.jp/contests/joi2011yo/tasks/joi2011yo_e
13 ABC088 D - Grid Repainting 緑- 3 2022/1/5 3: 2023/12/28 https://atcoder.jp/contests/abc088/tasks/abc088_d
14 AGC033 A - Darker and Darker 緑+ 2 2022/1/5 3: 2023/12/28 https://atcoder.jp/contests/agc033/tasks/agc033_a
15 ARC005 C - 器物損壊!高橋君 水+ 2 2022/1/5 3: 2023/12/28 https://atcoder.jp/contests/arc005/tasks/arc005_3
16 ABC054 C - One-stroke Path 水- 2 2022/1/6 3: 2023/12/30 https://atcoder.jp/contests/abc054/tasks/abc054_c
17 第9回日本情報オリンピック D - カード並べ 5 2022/1/6 https://atcoder.jp/contests/joi2010yo/tasks/joi2010yo_d
18 第7回日本情報オリンピック A - おつり 5 2022/1/6 https://atcoder.jp/contests/joi2008yo/tasks/joi2008yo_a
19 ABC103 D - Islands War 水- 2 2022/1/6 3: 2023/12/30 https://atcoder.jp/contests/abc103/tasks/abc103_d
20 ABC038 D - プレゼント 青- 1 2022/1/6 3: 2023/12/30 https://atcoder.jp/contests/abc038/tasks/abc038_d
21 ABC076 C - Dubious Document 2 緑- 1 2022/1/6 3: 2023/12/31 https://atcoder.jp/contests/abc076/tasks/abc076_c
22 ABC007 B - 辞書式順序 灰+ 5 2022/1/6 https://atcoder.jp/contests/abc007/tasks/abc007_2
23 ABC009 C - 辞書式順序ふたたび 青+ 1 2022/1/6 3: 2024/1/1 https://atcoder.jp/contests/abc009/tasks/abc009_3
24 ABC083 C - Multiple Gift 灰+ 5 2022/1/6 https://atcoder.jp/contests/abc083/tasks/arc088_a
25 ARC006 C - 積み重ね 緑+ 3 2022/1/6 5: 2024/1/1 https://atcoder.jp/contests/arc006/tasks/arc006_3
26 ABC005 C - おいしいたこ焼きの売り方 緑- 1 2022/1/6 3: 2024/1/1 https://atcoder.jp/contests/abc005/tasks/abc005_3
27 Typical DP Contest A - コンテスト 3 2022/1/7 3: 2024/1/3 https://atcoder.jp/contests/tdpc/tasks/tdpc_contest
28 Typical DP Contest D - サイコロ 1 2022/1/7 3: 2024/1/3 https://atcoder.jp/contests/tdpc/tasks/tdpc_dice
29 ABC015 D - 高橋くんの苦悩 水- 1 2022/1/8 2: 2024/1/4 https://atcoder.jp/contests/abc015/tasks/abc015_4
30 第12回日本情報オリンピック D - 暑い日々 1 2022/1/9 3: 2024/1/4 https://atcoder.jp/contests/joi2013yo/tasks/joi2013yo_d
31 Typical DP Contest E - 数 1 2022/1/9 3: 2024/1/5 https://atcoder.jp/contests/tdpc/tasks/tdpc_number
32 Indeedなう C - Optimal Recommendations 2 2022/1/10 3: 2024/1/7 https://atcoder.jp/contests/indeednow-finala-open/tasks/indeednow_2015_finala_c
33 ABC153 E - Crested Ibis vs Monster 緑- 3 2022/1/10 3: 2024/1/7 https://atcoder.jp/contests/abc153/tasks/abc153_e
34 ABC032 D - ナップサック問題 青- 1 2022/1/11 3: 2024/1/8 https://atcoder.jp/contests/abc032/tasks/abc032_d
35 ARC057 B - 高橋君ゲーム 黄+ 1 2022/1/11 2: 2024/1/8 https://atcoder.jp/contests/arc057/tasks/arc057_b
36 AGC033 D - Complexity 赤- 1 2022/1/12 1: 2024/1/8 https://atcoder.jp/contests/agc033/tasks/agc033_d
37 Maximum-Cup 2018 D - Many Go Round 1 2022/1/12 3: 2024/1/9 https://atcoder.jp/contests/maximum-cup-2018/tasks/maximum_cup_2018_d
38 CODE THANKS FESTIVAL 2017 C - Factory 2 2022/1/13 3: 2024/1/9 https://atcoder.jp/contests/code-thanks-festival-2017-open/tasks/code_thanks_festival_2017_c
