セブンプレミアム
2021/5/3 取得
table:ranking
likes name price price
635 金のアイス ワッフルコーン ミルクバニラ 180ml 300 /icons/blue1.icon*300
600 いちご練乳氷 149 /icons/blue1.icon*149
468 金のビーフシチュー 230g 397 /icons/blue1.icon*397 これは美味い増井俊之.icon 435 発酵バター入りホットビスケット 2個入 300
414 温州みかん氷 215ml 170
411 たこ焼 6個入 235
409 レンジで焼き餃子 5個入 149
378 ワッフルコーン ミルクバニラ 175ml 192
376 蒙古タンメン中本 辛旨味噌 122g 216
316 練乳の味わい白くま 311
309 大学いも 90g 192
304 サラダチキン(ガーリックペッパー)糖質ゼロ 110g 213
302 蒙古タンメン中本 汁なし麻辛麺 1人前 321
299 抹茶チョコレートバー 1本入 203
298 手羽中から揚げ 120g 257
286 チーズスティック 61ml 138
277 焼鳥炭火焼 140g 235
255 ワッフルコーン チョコ&バニラ 175ml 224
251 4種のフルーツバー 8本入 278
242 小籠包 4個入 213
241 糖質0gのサラダチキン プレーン 110g 213
230 つまみにんにく 18g 159
227 アップルマンゴー 110g 203
225 しっとりチョコ 84g 108
225 アールグレイ 無糖 600ml 100
224 まるで完熟白桃 1本入 138
222 海老蒸し餃子 4個入 203
「金の」シリーズはみな美味いのかな? 増井俊之.icon
みな美味しいと思いますerniogi.icon
普通のハンバーグの3倍の値段なんですね 増井俊之.icon