Excelからのコピペ
TSVとしてのペースト
https://gyazo.com/22af93d0c7d33509c0402b222bd2926c
Scrapboxにも表としてペーストしてみる。
table:tsv
文字列 文字列 文字列 数値 数値 標準 標準 標準 数値
文字列 数値 標準 文字列 数値 数値 文字列 標準 標準
1.2345678901234567890 1.2345678901234567890 1.2345678901234567890 1.23456789 1 1 1.23456789 1.23456789 1
1.2345678901234567890 1.2345678901234567890 1.2345678901234567890 1.23456789012345 1.23456789012345 1.23456789012345 1.23456789012345 1.23456789012345 1.23456789012345
12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 1.23457E+19 12345678901234500000 12345678901234500000 1.23457E+19 1.23457E+19 12345678901234500000
12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234500000 12345678901234500000 12345678901234500000 12345678901234500000 12345678901234500000 12345678901234500000
0123 0123 0123 123 123 123 123 123 123
0123 0123 0123 123 123 123 123 123 123
'0123 '0123 '0123 '0123 '0123 '0123 '0123 '0123 '0123
'0123 '0123 '0123 '0123 '0123 '0123 '0123 '0123 '0123
0123456789 0123456789 0123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789
0123456789 0123456789 0123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789
012345678901234567890 012345678901234567890 012345678901234567890 1.23457E+19 12345678901234500000 12345678901234500000 1.23457E+19 1.23457E+19 1.23457E+19
012345678901234567890 012345678901234567890 012345678901234567890 12345678901234500000 12345678901234500000 12345678901234500000 12345678901234500000 12345678901234500000 12345678901234500000
TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
true true true TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
true true true TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
1/2/3 1/2/3 1/2/3 36925 36925 36925 36925 36925 36925
1/2/3 1/2/3 1/2/3 36925 36925 36925 36925 36925 36925
1:2:3 1:2:3 1:2:3 0.043090278 0 0 0.043090278 0.043090278 0.043090278
1:2:3 1:2:3 1:2:3 0.0430902777777778 0.0430902777777778 0.0430902777777778 0.0430902777777778 0.0430902777777778 0.0430902777777778
1/2/3 1:2:3 1/2/3 1:2:3 1/2/3 1:2:3 36925.04309 36925 36925 36925.04309 36925.04309 36925.04309
1/2/3 1:2:3 1/2/3 1:2:3 1/2/3 1:2:3 36925.0430902778 36925.0430902778 36925.0430902778 36925.0430902778 36925.0430902778 36925.0430902778
いい感じに表としてペーストできた。
TSVとしての保存
「名前を付けて保存」で拡張子txtのファイルとして保存することと、シートをメモ帳にコピペして保存することは同じだと思う。
HTMLとしてのペースト
これをHTMLとしてdata:text/html,<body contenteditable>にペーストするとtableタグとして扱われる。
https://gyazo.com/4b83d227c5b32384e51845b37c886b21