MAF テストと VDOT とレースパフォーマンスの関係
table:MAF テストとレースパフォーマンスの関係
*MAF(1km) *MAF(1mile) *5k race (hour) *5k race (1km) *VDOT *42.195㎞ (hour) *42.195㎞ (1km) *100㎞ (hour) *100㎞ (1km) *24Hour(km) *24Hour (1km)
6:15 10:00 0:23:18 4:40 42 3:40:17 5:13 9:56:00 5:58 193.353 7:27
5:38 9:00 0:21:45 4:21 45 3:28:26 4:56 9:28:00 5:41 202.959 7:06
5:19 8:30 0:20:58 4:12 47 3:21:00 4:46 9:03:00 5:26 212.154 6:47
5:00 8:00 0:20:12 4:02 49 3:14:06 4:36 8:45:00 5:15 219.428 6:34
4:41 7:30 0:18:38 3:44 54 2:58:47 4:14 8:03:00 4:50 238.509 6:02
4:23 7:00 0:17:05 3:25 60 2:43:25 3:52 7:22:00 4:25 260.869 5:31
4:15 6:30 0:16:19 3:16 63 2:36:44 3:43 7:04:00 4:14 271.954 5:18
3:45 6:00 0:15:32 3:06 67 2:28:40 3:31 6:42:00 4:01 286.567 5:02
(180-age) (VO2max) (Threshold/AnT/LT) (AeT ?/Zone2 ?) (Zone1 ?)
MAF テスト 1mile 10分より遅いペースのデータが必要
この辺
VDOT
https://gyazo.com/9125c549701b10eeb14052e46c37995b
5km レースペースを仲介して、 MAF レベルと VDOT レベルを接続した
https://gyazo.com/54215022edbf39580ae471247cd94a88
VDOT レベルを仲介して MAF レベルとマラソン以上の距離をマッピングした
https://gyazo.com/a5db4066388bc76a82e0a78ed96ade39