このprojectのpage数増加ペース
table:paces
この月の間に 計このページ数になった つまりこのページ数だけ増えた 所感
2020/06 1287 - -
2020/07 1471 184
2020/08 1635 164
2020/09 1870 235
2020/10 2077 207 この辺まではあまり要領わかってなかった感
2020/11 2458 381
2020/12 2795 337
2021/01 3557 762 年末年始 + Takkerさんとの出会いでScrapbox再燃
2021/02 3992 435
2021/03 4308 316 たぶん安定した。300/monthくらいじゃなかろうか
2021/04 5027 719 いせむげやめた分 + 引っ越しネタ分 2021/05 5726 699 特に何も抱えてなかった
2021/06 6280 554 音ゲーといせむげあまりしてないから多め
2021/07 6847 567 先月と同じか(体感700くらいあると思ったが)
2021/08 7603 756 いせむげは予約投稿と推敲だけで落ち着き、で実質何も抱えてない
2021/09 8419 816 いせむげやめてスクボガチった月間。800くらい行くみたいだな
2021/11 9649 546 体感700あると思ったが(2度目やな)
2021/12 10223 574 たぶん安定した。500/monthくらいじゃなかろうか
2022/01 10946 723 知的生産捗った感触あるからそんなもんかな
2022/02 11534 588 2022/03/05に書いてるのでちょっとズレてそ、二冊執筆中なので少ないわね
2022/03 12015 481 制作2作品並行してるから&井戸端断ってネタ元減ったからだろう、少ない
2022/04 12530 515 先月と同じ状況なのでまあ同じくらいか
2022/05 13252 722 うん、やっぱり何も抱えてないと700くらいになるね。2021/09は800行ってるけど
2022/07 14644 687 sta-scbしてるにしては多いね
2022/08 15177 533 tms1してたからかなぁ?。何かつくってると500台になるね 2022/10 15959 351 少ないねぇ。tms1 + のんびりしてるからやろな
2022/11 16469 510 のんびりだが、引っ越し分と知的生産気持ち強くしてた分でやや増えたか?
2022/12 16975 506 あまり知的生産してる気がしてないけど意外と多いな
2023/01 17222 247 いせむげガチれてる証拠。少なすぎる
2023/02/28 17566 344 少ないね
2023/04/30 18245 258 少ないね。いせむげとマイクラ
2023/07/01 19282 612 知的生産が加速したからだろう、あといせむげがプロット段階でゆとりあるってのもある
2023/08/01 19726 444 特に何も浮かばない。もっとあると思ったが、ローカルで検討してるのと、1ページ中で長く書いてるからだろう
sta.iconまあpage数なんてコードでいうライン数並のさして意味のない指標だと思っているけど、それでもこうして可視化されるとテンション上がる