ドラクエの歴代売上本数
#ドラクエ
table:シリーズ売上
タイトル 発売日 ハード 本数
ドラクエ1 1986年5月27日 FC 150万本
SFC(I/II) 120万本
GB(I/II) 76万本
Wii(I/II/III) 40万本
ドラクエ2 1987年1月26日 FC 241万本
SFC(I/II) 120万本
GB(I/II) 76万本
Wii(I/II/III) 40万本
ドラクエ3 1988年2月10日 FC 380万本
SFC 140万本
GBC 75万本
Wii(I/II/III) 40万本
ドラクエ4 1990年2月11日 FC 304万本
PS 117万本
DS 127万本
ドラクエ5 1992年9月27日 SFC 280万本
PS2 161万本
DS 123万本
ドラクエ6 1995年12月9日 SFC 320万本
DS 130万本
ドラクエ7 2000年8月26日 PS 417万本
3DS 125万本
ドラクエ8 2004年11月27日 PS2 370万本
ドラクエ9 2009年7月11日 DS 437万本
ドラクエ10 2012年8月2日 Wii 100万本
https://renote.net/articles/39652
table:売上本数
順位 作品 ハード 売上本数
1位 ドラクエ9 DS 437万本
2位 ドラクエ7 PS 417万本
3位 ドラクエ3 FC 380万本
4位 ドラクエ8 PS2 370万本
5位 ドラクエ6 SFC 320万本
6位 ドラクエ11 PS4+3DS 308万本
7位 ドラクエ4 SFC 304万本
8位 ドラクエ5 SFC 280万本
9位 ドラクエ2 FC 240万本
10位 ドラクエ1 FC 150万本
11位 ドラクエ10 Wii 100万本(※)
https://dq11.org/dq11_uriage.html
table:売上本数2
順位 タイトル 機種 発売年 本数
1 ドラゴンクエストIX NDS 2009 535万本
2 ドラゴンクエストⅧ PS2 2004 490万本
3 ドラゴンクエストVII PS1 2000 429万本
4 ドラゴンクエストⅢ FC 1988 389.5万本
5 ドラゴンクエストⅥ SFC 1995 320万本
6 ドラゴンクエストIV SFC 1990 318万本
7 ドラゴンクエストV SFC 1992 300万本
8 ドラゴンクエストⅡ FC 1987 255万本
9 ドラゴンクエストXI 3DS 2017 200万本
10 ドラゴンクエストV PS2 2004 183万本
11 ドラゴンクエストXI PS4 2017 160万本
12 ドラゴンクエストIV NDS 2007 158万本
13 ドラゴンクエストV NDS 2008 157万本
14 ドラゴンクエスト(日本) FC 1986 150万本
15 ドラゴンクエスト(米国) FC 1986 150万本
16 ドラゴンクエストⅢ SFC 1996 140万本
17 ドラゴンクエストⅥ NDS 2010 140万本
18 ドラゴンクエストVII 3DS 2013 127.5万本
19 ドラゴンクエストI・II SFC 1993 120万本
20 ドラゴンクエストIV PS1 2005 120万本
21 ドラゴンクエストXI S Switch 2019 120万本
22 ドラゴンクエストXI S PS4 2020 110万本
23 ドラゴンクエストⅧ 3DS 2013 90.9万本
24 ドラゴンクエストX オンライン Wii 2012 83万本
25 ドラゴンクエストⅢ GBC 2000 75万本
26 ドラゴンクエストI・II GBC 1999 72万本
27 ドラゴンクエストI・II・III Wii 2011 39万本
28 ドラゴンクエストX オンライン WiiU 2013 34万本
29 ドラゴンクエストX オンライン 3DS 2014 16.6万本
30 ドラゴンクエストX Switch 2017 11万本
31 ドラゴンクエストX PS4 2017 10万本
32 ドラゴンクエストXI Steam 2018 10万本
https://kopenguin.com/post-67076/