寿司打
2020/3/14から始めて2020/7/10に達成
大体4ヶ月で達成
まだまだ得点をあげる余地があるため、最高25000いけるんじゃないかと思っている
ミスを減らすことが重要そう
ミスせずタイプし続けると秒数が延びる
まずは正確重視でミスタイプ0を目指す
時々読み間違えるからローマ字の方をみた方がいい?
伸ばし棒の位置を間違えないようにしたい
それができたら高速タイピングに慣れる
速聴と同じように、一度早いのをやり続けてそのリズムに慣らす
スコアが安定しない。。。
グラフ
table:score
日付 金額 正しく打ったキーの数 ミスタイプ 順位 メモ
2020/3/14 13920 705 21
2020/3/15
2020/3/16
2020/3/17 13160 649 34
2020/3/18 13540 702 34 (ここまで普通)
2020/3/19 15320 824 6 (ここから正確重視)
2020/3/20 12680 712 9
2020/3/21 15700 813 5
2020/3/22
2020/3/23
2020/3/24 15060 842 8
2020/3/25
2020/3/26 12660 750 8
2020/3/27 15300 795 6
2020/3/28 16060 832 3 904
2020/3/29 14180 773
2020/3/30 14460 776 6
2020/3/31 13820 784 8
2020/4/1
2020/4/2 14680 795 7
2020/4/3
2020/4/4
2020/4/5 14940 810 4
2020/4/6 14060 770 6
2020/4/7 16700 845 3 664
2020/4/8 14540 794 8
2020/4/9 15080 805 6
2020/4/10 15200 823 6
2020/4/11 15300 849 7
2020/4/12 13820 783 6
2020/4/13 18320 936 1 373
2020/4/14 17080 910 4 563
2020/4/15 16300 861 6
2020/4/16
2020/4/17 15680 812 4
2020/4/18 17940 946 2 420
2020/4/19 16940 905 7
2020/4/20 12200 740 11
2020/4/21 15560 861 5
2020/4/22 16560 876 5
2020/4/23 14920 816 10
2020/4/24 17200 914 5
2020/4/25 14060 816 9
2020/4/26 15600 842 7
2020/4/27
2020/4/28 14800 832 7
2020/4/29 15320 840 7
2020/4/30 16940 873 4
2020/5/1 16060 895 6
2020/5/2 18680 956 4 314 スコアかなり高い
2020/5/3 16340 880 8
2020/5/4 17840 951 5
2020/5/5 14680 780 10
2020/5/6
2020/5/7 14320 845 9
2020/5/8 17200 905 3
2020/5/9
2020/5/10 16580 904 7
2020/5/11
2020/5/12 13540 803 11 調子悪すぎる・・・
2020/5/13 18060 981 6
2020/5/14 15560 875 11
2020/5/15 15060 890 10
2020/5/16 13440 813 12
2020/5/17
2020/5/18 14060 823 12 ミスばっか・・・
2020/5/19
2020/5/20 18080 989 5
2020/5/21 16820 908 6
2020/5/22
2020/5/23 16060 872 11
2020/5/24 16340 875 5
2020/5/25 18700 1017 5 295 過去最高のタイピング。途中で緊張がかなり走った
2020/5/26 16440 896 7
2020/5/27 17300 930 7
2020/5/28 18320 967 5 331
2020/5/29 17700 928 7 414
2020/5/30 15420 840 9 16000の方記録取れなかった。。。
2020/5/31 15820 875 9
2020/6/1 17060 896 4 530
2020/6/2 16060 880 7
2020/6/3 18220 973 6 343
2020/6/4 17180 934 5 516
2020/6/5 17700 943 6 417
2020/6/6 18180 977 5 352
2020/6/7 17180 919 7 512
2020/6/8 18580 981 3 301 あとちょっとでもう1皿いけた・・・
2020/6/9 19700 1053 4 193 1皿のあれば20000いけたのに・・・!
2020/6/10 16700 878 5 なんか調子悪い
2020/6/11 17940 955 6 375
2020/6/12 17680 911 6 418
2020/6/13 18080 923 3 353 Windowsでやる
2020/6/14 18560 972 5 291
2020/6/15 19200 990 2 234
2020/6/16 16940 909 8 ミスが目立つ・・・
2020/6/17 17060 915 7
2020/6/18 16800 923 8
2020/6/19 18700 998 5 268
2020/6/20 19320 1017 4 222
2020/6/21 19320 993 2 220
2020/6/22 16180 905 8 調子悪い・・・
2020/6/23 19340 1041 4 208
2020/6/24 17460 933 6
2020/6/25 19700 1002 2 173
2020/6/26 16180 893 10 ミス連発・・・
2020/6/27 17800 964 6
2020/6/28 18820 1022 4 242
2020/6/29 17820 976 5
2020/6/30 16700 911 6
2020/7/1 18940 975 3 227
2020/7/2 19080 968 4 209
2020/7/3 16820 902 7 疲れてる・・・
2020/7/4 17440 931 6
2020/7/5
2020/7/6 17200 919 6
2020/7/7 18840 990 7 230 途中まで良かったのに終盤失速した・・・
2020/7/8 17820 955 4
2020/7/9 19320 991 5 193
2020/7/10 20700 1055 2 100 遂に20000超え!
2020/7/11 20200 1013 4 132 もうちょっと高いスコア出せたはず
2020/7/12 17060 915 6 なんかタイプ場所が頭に浮かばなかった
2020/7/13 18440 995 5 もったいないミスを連発
2020/7/14 19560 1025 3 184
2020/7/15 17280 954 7 タイピング速い気がしたけど結構ミスってあんまり
2020/7/16 15940 857 9 調子悪すぎる・・・
2020/7/17 18300 974 6
2020/7/18 17060 938 8 途中からペース落ちる
2020/7/19 19440 1063 6 185 めちゃくちゃ早かったけどミスばっかり
2020/7/20 18820 999 6
2020/7/21 17460 972 9
2020/7/22 19960 1022 3 138
2020/7/23 18940 976 5
2020/7/24 19080 1045 5 197
2020/7/25 18700 1052 7
2020/7/26 19200 995 3
2020/7/27 19580 991 2 167
2020/7/28 17320 901 7 調子悪い。。。
2020/7/29 20720 1066 3 93 記録更新!絵柄も変わった
2020/7/30 18940 1005 4 途中ものすごく早かったのに残念
2020/7/31 17180 938 10 ミスタイプが多くて泣ける
2020/8/1 19320 1020 5 181
2020/8/2 20600 1038 4 92
2020/8/3 20480 1062 5 99
2020/8/4 18180 992 5 これで低いと思えるようになった
2020/8/5 19080 1011 6 193
2020/8/6 17560 960 5 PC冷却ファンを変えて少し打ちづらくなった
2020/8/7 21840 1090 2 56 終盤までミス0で、もっとスコアが出せたのに・・・!
2020/8/8 20600 1048 2 84
2020/8/9 18300 981 6
2020/8/10 18820 989 5 ミスが多い
2020/8/11 19440 1067 5 161
2020/8/12 21340 1114 2 64 3回やり直して高いスコアを出せた
2020/8/13 18460 989 6
2020/8/14 18320 1005 5
2020/8/15 19320 1018 7 176
2020/8/16 18700 989 6 Windowsでやる
2020/8/17 18820 1000 6 途中のポップアップで邪魔されてもこのスコア
2020/8/18 17940 996 6 ちょっと調子が悪い
2020/8/19 18820 988 7 相当ミスっている。。。
2020/8/20 20460 1067 4 89 もうちょっと頑張れた気がした
2020/8/21 20700 1046 2 76 ミスは抑えられたが後半スピードが落ちた
2020/8/22 17840 974 9 ミスばっかり
2020/8/23 17820 956 8
2020/8/24 21720 1099 2 49
2020/8/25 17700 953 9 ミスりすぎて心が折れる
2020/8/26 22360 1153 3 35 もう少しでミスゼロだった・・・!
2020/8/27 18580 936 5 タイプ量が少ないけどスコアは高い
2020/8/28 18440 1003 6
2020/8/29 19820 1035 5 125
2020/8/30 17200 944 10 調子悪すぎる
2020/8/31 19440 1040 4 146
2020/9/1 19460 1047 5 145
2020/9/2 20100 1047 4 105 途中でディスプレイが落ちる
2020/9/3 18320 1003 8
2020/9/4 19960 1018 6 121
2020/9/5 21340 1071 1 65
2020/9/6 18440 994 6 頭が回らなかった
2020/9/7 17320 983 8 調子に乗ってミス連発・・・
2020/9/8 18820 1028 3
2020/9/9 18080 672 7
2020/9/10 19440 1051 4 148
2020/9/11 18180 1009 8
2020/9/12 17940 951 12 途中からボロボロ・・・
2020/9/13 18180 946 6
2020/9/14 17560 988 7 調子が悪い
2020/9/15 17940 967 8
2020/9/16 17180 935 9 ボロボロ・・・
2020/9/17 17420 951 8 出だしよかったけど途中でミス連発
2020/9/18 20480 1045 4 86
2020/9/19
2020/9/20 18080 964 7
2020/9/21 19080 960 4
2020/9/22 18440 963 6
2020/9/23 20100 1059 5 102
2020/9/24 17680 940 7
2020/9/25 20080 1079 4 104
2020/9/26 18460 964 7 Windowsでやる
2020/9/27 17940 985 8 途中からミス連発
2020/9/28 17820 975 7
2020/9/29 17920 960 8
2020/9/30 18060 965 7
2020/10/1 19820 1010 5
2020/10/2 19320 1028 4
2020/10/3 18320 1004 7 勿体ないミスを連発
2020/10/4 20960 1057 4 69
2020/10/5 17700 973 7
2020/10/6
2020/10/7 20860 1059 5 67
2020/10/8 19080 1019 6
2020/10/9 17940 973 6
2020/10/10 18820 1004 4
2020/10/11 18560 988 8 ミスりまくっているのにスコアが高い
2020/10/12 20340 1068 5 88
2020/10/13 17940 971 8
2020/10/14 19600 1026 7 125
2020/10/15
2020/10/16 19320 1005 6
2020/10/17 18080 978 7
2020/10/18 18940 1013 3
2020/10/19 18820 999 3
2020/10/20 21480 1093 3 56
2020/10/21 18180 965 7 ミスタイプが多い
2020/10/22 19080 1043 6
2020/10/23 18460 1004 7
2020/10/24
2020/10/25 17440 952 7
2020/10/26 17300 946 7 調子が悪い。。。
2020/10/27 18060 976 6
2020/10/28 17940 978 6
2020/10/29 21340 1089 2 61 久しぶりの高得点!
2020/10/30 17680 949 9
2020/10/31 19060 1035 7
2020/11/3 17180 950 7
2020/11/4 17800 969 6
2020/11/5 20840 1101 3
2020/11/6 18440 1012 6
2020/11/7 スコアが酷すぎるのでなし。。。
2020/11/9 20960 1105 4 75
2020/11/10 19960 1041 4 118
2020/11/11 17340 946 8
2020/11/12 18840 994 6
2020/11/16 19320 1036 5
2020/11/17 18060 946 7
2020/11/18 19320 1040 7 勿体無い凡ミスを連発
2020/11/19 20960 1088 3 78
2020/11/20 20460 1061 3 95
2020/11/21 21840 1119 2 51
2020/11/22 21220 1081 2 69
2020/11/24 18840 1010 6
2020/11/25 17180 933 7 調子悪い。。。
2020/11/27 18200 988 7
2020/11/29 17800 974 7
2020/11/30 19320 1050 5
2020/12/1 17440 939 7
2020/12/2 18820 1022 8
2020/12/3 18200 997 7
2020/12/4 17300 934 8
2020/12/5 19700 1049 5 142
2020/12/6 19840 1004 4 128
2020/12/7 18580 1004 6
2020/12/8 18720 1015 9
2020/12/9 19220 1032 7
2020/12/10 19600 1021
2020/12/11 20480 1101 7 107 途中でミス連発して非常にもったいなかった。。。
2020/12/12 19200 982
2020/12/13 19820 1028 4
2020/12/15 19080 999 5
2020/12/17 18960 1032 9 途中までは良かったのに・・・
2020/12/18 18320 971 8
2020/12/19 17300 904 9
最初の頃
2020/3/14
https://gyazo.com/47b184a39a499ec51a87c595ec0ca9b3
2020/6/9
https://gyazo.com/f2bfe1e9b08e9a1ba6a4b7acf9101753 https://gyazo.com/f84fde47fa87f22846c849a113e10e90
2020/6/15
https://gyazo.com/34cb8eb7f597ebd56f1457009f4ba3eb https://gyazo.com/a5741594b809e47195cf16c118173549
2020/6/23
https://gyazo.com/36c68c90127c6e42b1843c88460cf3bf https://gyazo.com/fc6814de4bdf0812d7a38cca7982d478
2020/7/10 20,000超え達成!
https://gyazo.com/f8a871e4d91975ce23a0dbc060835851 https://gyazo.com/f25c86d2f5c11399885c1c3467c66162
2020/7/29 色が変わった!
https://gyazo.com/c6ca0a5412abffa0f6ff041ad703c402 https://gyazo.com/232fbcd634f552fad2f173de6dff6f1b
2020/8/7 更なる記録更新
https://gyazo.com/eecbd7368f94cba8435de17b057243df https://gyazo.com/9e30bfb196e98c04af58f56a0d8d3660
2020/8/26 更に更新!
https://gyazo.com/bec78bda6af9c29f0023fc7b8ef5364c https://gyazo.com/f3906ba2b8c6139ab1e485245d74cf23