Enneagram:
#人物名鑑Enneagram 別のIndex
table:Instinctual Varients
Sp So Sx E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9
Sp – SpSo SpSx Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 Sp5 Sp6 Sp7 Sp8 Sp9
So SoSp – SoSx So1 So2 So3 So4 So5 So6 So7 So8 So9
Sx SxSp SxSo – Sx1 Sx2 Sx3 Sx4 Sx5 Sx6 Sx7 Sx8 Sx9
table:Wings
8w7 8w9 9w8 9w1 1w9 1w2
2w1 2w3 3w2 3w4 4w3 4w5
5w4 5w6 6w5 6w7 7w6 7w8
Tritype
table:Tritype
8 9 1 2 3 4 5 6 7
8 — — — △258, △268, △278 △358, △368, △378 △458, △468, △478 △258, △358, △458 △268, △368, △468 △278, △378, △478
9 — — — △259, △269, △279 △359, △369, △379 △459, △469, △479 △259, △359, △459 △269, △369, △469 △279, △379, △479
1 — — — △125, △126, △127 △135, △136, △137 △145, △146, △147 △125, △135, △145 △126, △136, △146 △127, △137, △147
2 △258, △268, △278 △259, △269, △279 △125, △126, △127 — — — △258, △259, △125 △268, △269, △126 △278, △279, △127
3 △358, △368, △378 △359, △369, △379 △135, △136, △137 — — — △358, △359, △135 △368, △369, △136 △378, △379, △137
4 △458, △468, △478 △459, △469, △479 △145, △146, △147 — — — △458, △459, △145 △468, △469, △146 △478, △479, △147
5 △258, △358, △458 △259, △359, △459 △125, △135, △145 △259, △258, △125 △358, △359, △135 △458, △459, △145 — — —
6 △268, △368, △468 △269, △369, △469 △126, △136, △146 △269, △268, △126 △368, △369, △136 △468, △469, △146 — — —
7 △278, △378, △478 △279, △379, △479 △127, △137, △147 △279, △278, △127 △378, △379, △137 △478, △479, △147 — — —
table:Fixes
-8w7 -8w9 -9w8 -9w1 -1w9 -1w2
-2w1 -2w3 -3w2 -3w4 -4w3 -4w5
-5w4 -5w6 -6w5 -6w7 -7w6 -7w8
table:infobox
Category #〇〇の人物
愛着スタイル 型愛着
Shorten (So2 △125)等
Tritype △125
Wings 1w2-2w1-5w4
Instinctual Varients SpSo
/nremiel-privata/Enneagram: