タイプ別タイプ分類テスト (TAS)(『新版 エニアグラム[基礎編] 自分を知る9つのタイプ(角川書店単行本)』より)
table:rezultoj-de-tAS
タイプが 自分と 自分を タイプと 質問紙 設問
日付 タイプ センター ホーナイ 間違え やすい 客体 間違え やすい 主体 合計点 基準点: 15, 16-30, 31-45, 46-60, 61-75 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2025-08-20 1 本能 追従型 4 5 6 3 6 7 64 あなたは、タイプ1である可能性が高いでしょう(けれども、タイプ1の一部の側面だけを見ているのであって、別のタイプである可能性も残っています)。 4 5 3 5 5 5 5 5 3 5 4 4 3 3 5
2025-08-28 1 本能 追従型 4 5 6 3 6 7 59 あなたはタイプ1的要素をもっている可能性が高いでしょう。 5 5 3 4 5 5 5 3 3 5 3 4 2 2 5
2025-08-28 4 フィーリング 遊離型 1 2 9 1 5 6 56 あなたはタイプ4的要素をもっている可能性が高いでしょう。 5 5 5 5 5 3 4 3 4 4 5 1 3 1 3
2025-08-20 8 本能 自己主張型 4 6 7 3 6 7 53 あなたはタイプ8的要素をもっている可能性が高いでしょう。 5 5 3 2 3 3 3 5 4 3 4 1 2 5 5
2025-08-28 7 思考 自己主張型 2 3 4 2 3 9 52 あなたはタイプ7的要素をもっている可能性が高いでしょう。 4 1 5 5 4 5 4 2 2 3 2 1 5 5 4
2025-08-28 5 思考 遊離型 1 4 6 1 3 9 50 あなたはタイプ5的要素をもっている可能性が高いでしょう。 5 3 1 1 4 5 3 3 3 5 4 4 3 3 3
2025-08-28 3 フィーリング 自己主張型 1 5 8 7 8 9 49 あなたはタイプ3的要素をもっている可能性が高いでしょう。 2 5 3 2 5 4 3 5 5 1 4 4 2 1 3
2025-08-28 8 本能 自己主張型 4 6 7 3 6 7 48 あなたはタイプ8的要素をもっている可能性が高いでしょう。 5 4 3 3 5 4 2 5 3 3 3 1 1 5 1
2025-08-28 2 フィーリング 追従型 1 4 7 6 7 9 44 あなたはおそらくタイプ2的なテーマをもっているか、タイプ2の親をもっているでしょう。 2 2 3 3 4 5 3 3 4 5 2 1 2 2 3
2025-08-20 2 フィーリング 追従型 1 4 7 6 7 9 – – 3 1 3 2 3 4 – – – – – – – – –
2025-08-20 6 思考 追従型 1 4 8 1 2 5 44 あなたはおそらくタイプ6的なテーマをもっているか、タイプ6の親をもっているでしょう。 2 5 3 4 5 1 5 3 2 2 3 3 3 1 2
2025-08-20 9 本能 遊離型 2 4 5 2 6 7 39 あなたはおそらくタイプ9的なテーマをもっているか、タイプ9の親をもっているでしょう。 5 3 2 2 1 2 1 2 1 4 2 4 3 5 2
2025-08-28 9 本能 遊離型 2 4 5 2 6 7 34 あなたはおそらくタイプ9的なテーマをもっているか、タイプ9の親をもっているでしょう。 3 1 2 4 3 2 1 1 3 3 2 4 1 3 1
2025-08-28 6 思考 追従型 1 4 8 1 2 5 33 あなたはおそらくタイプ6的なテーマをもっているか、タイプ6の親をもっているでしょう。 2 2 2 3 5 1 2 3 2 2 3 1 2 1 2
細々とした計算
これはコアタイプを検出するためだけの質問集であり、各センターの合計点に価値はない。
このような計算に意味があるのかは謎。
#Tritype 創案者が開発したオンラインテストは各タイプの構造を多角的に捉える構成になっていると思われる。 統合・分裂の平均
1 > 7 > 4 > 5 > 2 > 8 > 3 = 6 = 9
table:a
日付 主体\客体 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025-08-28 統合・分裂の平均 55.7 49.3 38.7 53.0 50.0 38.7 53.7 47.3 38.7
2025-08-28 1 59 59 59
2025-08-28 2 44 44 44
2025-08-28 3 49 49 49
2025-08-28 4 56 56 56
2025-08-28 5 50 50 50
2025-08-28 6 33 33 33
2025-08-28 7 52 52 52
2025-08-28 8 48 48 48
2025-08-28 9 34 34 34
トライアド合計
センター別
table:centers
Tipo
Dato Centro Entuto 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025-08-28 フィーリング 149 44 49 56
2025-08-28 本能 141 59 48 34
2025-08-28 思考 135 50 33 52
ホーナイ
table:honai
Tipo
Dato Centro Entuto 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025-08-28 自己主張型 149 49 52 48
2025-08-28 追従型 140 59 44 33
2025-08-28 遊離型 136 56 50 34
自分を他のタイプにタイピングミスする平均点
table:タイプが自分と間違えやすい客体タイプ
日付 主体\客体 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025-08-28 平均 44.3 47.3 52 47.7 47.3 52.3 46 41 56
2025-08-28 1 59 59 59
2025-08-28 2 44 44 44
2025-08-28 3 49 49 49
2025-08-28 4 56 56 56
2025-08-28 5 50 50 50
2025-08-28 6 33 33 33
2025-08-28 7 52 52 52
2025-08-28 8 48 48 48
2025-08-28 9 34 34 34
他のタイプだが自分をそのタイプにタイピングミスする平均点
table:タイプを自分と間違えやすい主体
日付 客体\主体 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025-08-28 平均
2025-08-28 1
2025-08-28 2
2025-08-28 3
2025-08-28 4
2025-08-28 5
2025-08-28 6
2025-08-28 7
2025-08-28 8
2025-08-28 9