AnthropicのTier
支出制限
table:tier
使用層 クレジット購入 初回購入後の待機期間 月間最大使用額
層1 $5 0日 $100
層2 $40 7日 $500
層3 $200 7日 $1,000
層4 $400 14日 $5,000
月次請求 該当なし 該当なし 該当なし
rate limitも層に応じて決定される
Maximum requests per minute (RPM)
Maximum input tokens per minute (ITPM)
Maximum output tokens per minute (OTPM)
table:tier1
Model (RPM) (ITPM) (OTPM)
Claude 3.5 Sonnet 2024-10-22 50 40,000 8,000
Claude 3.5 Sonnet 2024-06-20 50 40,000 8,000
Claude 3.5 Haiku 50 50,000 10,000
Claude 3 Opus 50 20,000 4,000
Claude 3 Sonnet 50 40,000 8,000
Claude 3 Haiku 50 50,000 10,000
table:tier2
Model (RPM) (ITPM) (OTPM)
Claude 3.5 Sonnet 2024-10-22 1,000 80,000 16,000
Claude 3.5 Sonnet 2024-06-20 1,000 80,000 16,000
Claude 3.5 Haiku 1,000 100,000 20,000
Claude 3 Opus 1,000 40,000 8,000
Claude 3 Sonnet 1,000 80,000 16,000
Claude 3 Haiku 1,000 100,000 20,000
table:tier3
Model (RPM) (ITPM) (OTPM)
Claude 3.5 Sonnet 2024-10-22 2,000 160,000 32,000
Claude 3.5 Sonnet 2024-06-20 2,000 160,000 32,000
Claude 3.5 Haiku 2,000 200,000 40,000
Claude 3 Opus 2,000 80,000 16,000
Claude 3 Sonnet 2,000 160,000 32,000
Claude 3 Haiku 2,000 200,000 40,000
table:tier4
Model (RPM) (ITPM) (OTPM)
Claude 3.5 Sonnet 2024-10-22 4,000 400,000 80,000
Claude 3.5 Sonnet 2024-06-20 4,000 400,000 80,000
Claude 3.5 Haiku 4,000 400,000 80,000
Claude 3 Opus 4,000 400,000 80,000
Claude 3 Sonnet 4,000 400,000 80,000
Claude 3 Haiku 4,000 400,000 80.000