スタッフゴースト
table:一覧
コース	出現タイム	タイム	キャラ前	キャラ後	カート
ルイージサーキット	1:29.000	1:26.277	ルイージ	マリオ	レッドファイア
ピーチビーチ	1:23.000	1:20.404	ピーチ	デイジー	ロイヤルハート
ベビィパーク	1:14.000	1:11.108	ベビィマリオ	ベビィルイージ	ぶーぶーカート
カラカラさばく	1:53.000	1:50.755	キャサリン	ヨッシー	ヨッシーターボ
キノコブリッジ	1:34.000	1:31.458	ノコノコ	パタパタ	ノコノコダッシュ
マリオサーキット	1:44.000	1:41.384	マリオ	ルイージ	レッドファイア
デイジークルーザー	1:55.000	1:52.207	デイジー	ピーチ	ロイヤルハート
ワルイージスタジアム	2:02.000	1:59.658	ワルイージ	ワリオ	ワリオカー
シャーベットランド	1:28.000	1:25.904	ベビィルイージ	ベビィマリオ	ぶーぶーカート
キノコシティ	1:53.000	1:50.663	パタパタ	ノコノコ	ノコノコダッシュ
ヨッシーサーキット	2:02.000	1:59.886	ヨッシー	キャサリン	ヨッシーターボ
DKマウンテン	2:15.000	2:12.639	ドンキーコング	ディディコング	DKジャンボ
ワリオコロシアム	2:24.000	2:21.106	ワリオ	ワルイージ	ワリオカー
ディノディノジャングル	2:03.000	2:00.908	ディディコング	ドンキーコング	DKジャンボ
クッパキャッスル	2:47.000	2:44.690	クッパ	クッパJr.	キングクッパ
レインボーロード	3:19.000	3:16.476	マリオ	ピーチ	レッドファイア
参考