鬼金棒
table:共通
箇所 右手2H
攻撃間隔 445
射程 4.5
table:spec
素材 NG HG 耐久 重さ
銅製 鬼金棒 75.6 83.2 27 19.80
青銅製 鬼金棒 77.9 85.7 26 16.50
鉄製 鬼金棒 79.6 87.6 19 18.20
鋼鉄製 鬼金棒 81.8 90.0 17 19.00
銀製 鬼金棒 77.6 85.4 27 21.50
金製 鬼金棒 81.1 89.2 24 34.70
ミスリル製 鬼金棒 80.6 88.7 22 24.80
オリハルコン製 鬼金棒 98.6 16 29.70
守宮あび@abi_no_hito@abi_yamori
ミスリル金棒
https://gyazo.com/6b6bbccb002c4530e8f3be6a3e0908e9