2025国公立
10mARS60
table:10mARS60
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
3 中川 梨帆 100.9 102.3 98.7 100.0 98.2 99.9 600.0
5 神社 弘明 99.3 99.8 102.4 98.0 97.5 97.3 594.3
7 川口 龍輝 94.7 98.7 101.4 96.2 99.8 99.9 590.7
8 飯田 廉澄 100.3 95.0 97.8 99.8 98.5 98.2 589.6
10 柳田 佳菜 95.4 97.2 99.3 97.2 96.8 102.4 588.3
20 今田 麻友 86.1 95.9 98.6 97.5 95.4 97.1 570.6
21 野呂 崇文 92.5 96.1 93.9 97.3 95.4 90.6 565.8
22 堀内 祐志 88.0 94.0 93.6 94.1 97.0 96.9 563.6
23 上田 剛寛 92.0 94.0 94.6 95.5 93.7 93.6 563.4
29 山下 ここね 83.8 94.8 94.4 89.8 96.9 91.3 551.0
40 瀬詰 和憲 85.1 89.2 90.8 90.9 79.1 86.9 522.0
50m3×20
table:50m3×20
順位 名前 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 備考
2 飯田 廉澄 89 89 93 91 85 87 534
50mSBP60
table:50mSBP60
順位 名前 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計 備考
2 飯田 廉澄 98.6 96.4 95.3 98.0 97.4 99.2 584.9
10mAPS60
table:10mAPS60MW
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
1 中川 梨帆 90 92 92 88 91 93 546
2 竹島 昂輝 90 90 92 92 90 91 545
3 坪根 陸 89 95 89 87 94 86 540
団体
10mARS60
1785.0点
7校中1位
table:10mARS60
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
1 中川 梨帆 100.9 102.3 98.7 100.0 98.2 99.9 600.0
神社 弘明 99.3 99.8 102.4 98.0 97.5 97.3 594.3
川口 龍輝 94.7 98.7 101.4 96.2 99.8 99.9 590.7
Final
table:10mARS60Final
順位 名前 Final計 備考
3 中川 梨帆 218.0
5 飯田 廉澄 173.9
7 川口 龍輝 130.4
8 神社 弘明 107.7