2025 6月 記録会
10mARS60
table:10mARS60
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
1 川口 龍輝 100.5 97.3 99.1 102.2 101.4 101.0 601.5 26
3 中川 梨帆 98.9 99.1 99.7 97.3 99.1 98.9 593.0 20
4 神社 弘明 97.5 97.9 97.8 96.5 98.2 101.9 589.8 21
5 山下 ここね 78.0 93.7 89.3 90.5 94.1 87.0 532.6 11
6 上田 剛寛 88.1 84.4 89.5 89.9 83.6 90.3 525.8 6
table:10mBPDS60
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
2 中川 梨帆 88 86 90 86 89 86 525 7
8 小林 遼太郎 84 82 77 73 75 87 478 2
10mAPS60
table:10mAPS60
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
1 板垣 明笑 89 87 90 87 87 96 536 8