2025 秋合宿記録会
10mARS40
table:10mARS40
名前 S1 S2 S3 S4 合計 X 備考
神社 弘明 97.0 96.5 97.8 103.9 395.2 14
川口 龍輝 95.6 100.0 96.3 99.8 391.7 13
中川 梨帆 98.2 95.7 95.7 100.0 389.6 11
柳田 佳菜 92.8 95.4 97.3 96.4 381.9 13
脇本 陽成 95.9 98.5 96.6 90.2 381.2 7
堀内 祐志 83.8 89.0 96.8 90.6 360.2 5
大藤 英智 84.2 88.2 89.6 94.2 356.2 4
野呂 崇文 85.7 88.2 89.6 90.5 354.0 2
上田 剛寛 81.2 91.0 89.5 86.2 347.9 6
10mAPS60
table:10mAPS60
名前 合計 備考
坪根 陸 357
中川 梨帆 356
板垣 明笑 344
10mBPDS60
table:10mBPDS60MW
名前 S1 S2 S3 S4 合計 備考
玉川 一生 83 81 89 75 328
五野 貴政 79 88 77 80 324
須川 公遠 80 73 78 86 317
佐々木 真朝 74 77 71 65 287
大須賀 悠惺 56 64 69 72 261
10mBRS40
table:10mBRS40
名前 S1 S2 S3 S4 合計 備考
須川 公遠 96.1 87.3 85.2 79.6 348.2
向 夏希 91.5 81.5 84.1 83.1 340.2
東 瑞樹 83.8 78.2 77.7 85.0 324.7