2025春関
#2025
#春関
10mARS60
table:10mARS60M
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
23 川口 龍輝 98.1 99.6 101.6 100.1 99.8 98.4 597.6 24
26 神社 弘明 96.3 99.2 97.0 98.9 101.0 99.1 591.5 22
27 飯田 廉澄 97.4 97.6 101.0 101.4 96.6 96.5 590.5 22
38 野呂 崇文 97.8 91.5 97.8 92.3 97.8 94.6 571.8 12
50 堀内 祐志 95.1 94.2 91.8 92.8 95.2 92.0 561.1 9
52 上田 剛寛 82.1 96.8 93.8 94.1 96.5 95.5 558.8 13
54 葛谷 滝人 89.0 91.8 96.3 93.2 91.6 92.9 554.8 9
69 稲田 旺輝 90.1 93.4 91.5 90.3 89.7 82.2 537.2 8
77 瀬詰 和憲 86.7 89.0 88.9 86.5 77.7 90.5 519.3 5
79 宮原 慧 89.6 89.7 83.6 87.0 77.8 78.4 506.1 5
82 大藤 英智 90.2 83.7 89.5 87.9 80.4 66.4 498.1 6
table:10mARS60W
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
32 板東 愛樹 97.9 97.4 100.1 97.5 102.4 95.1 590.4 25
34 柳田 佳菜 95.8 96.1 97.7 100.9 97.5 99.2 587.2 19
36 中川 梨帆 95.8 95.7 98.8 98.3 98.4 98.4 585.4 19
40 今田 麻友 92.8 97.1 99.1 96.8 96.1 99.1 581.0 15
49 脇本 陽成 92.3 94.4 87.7 89.9 91.5 96.6 552.4 9
53 山下 ここね 88.3 82.7 86.5 93.1 86.0 92.1 528.7 9
50m3×20
table:50m3×20M
順位 名前 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X 備考
7 飯田 廉澄 90 89 92 93 86 86 536 10
50mSBP60
table:50mSBP60M
順位 名前 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計 X 備考
7 飯田 廉澄 96.9 95.8 96.8 99.4 96.8 100.2 585.9 15
10 葛谷 滝人 93.2 94.0 83.4 91.5 90.1 92.2 544.4 5
10mBPDS60
table:10mBPDS60M
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
8 大野 楓 90 91 88 87 85 87 528 6
29 小林 遼太郎 79 88 86 84 73 88 498 3
33 川口 龍輝 80 72 82 83 86 89 492 3
35 滝口 朔矢 79 84 84 83 80 81 491 2
36 磯部 佑介 81 77 81 76 88 86 489 1
41 渡海 航基 81 83 71 85 80 77 477 4
54 西田 健太郎 81 75 66 73 67 66 428 1
table:10mBPDS60W
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
3 板垣 明笑 86 86 82 88 93 90 525 8
8 中川 梨帆 90 85 90 86 83 84 518 6
20 柳田 佳菜 79 78 79 77 86 86 485 2
10mAPS60
table:10mAPS60MW
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
7 竹島 昂輝 87 95 88 90 88 90 538
9 坪根 陸 89 90 86 92 87 92 536
団体
10mARS60M
1779.6点
10校中6位
table:10mARS60M
名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
飯田 廉澄 97.4 97.6 101.0 101.4 96.6 96.5 590.5 22
神社 弘明 96.3 99.2 97.0 98.9 101.0 99.1 591.5 22
川口 龍輝 98.1 99.6 101.6 100.1 99.8 98.4 597.6 24
10mARS60W
1763.0点
10校中7位
table:10mARS60W
名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
柳田 佳菜 95.8 96.1 97.7 100.9 97.5 99.2 587.2 19
中川 梨帆 95.8 95.7 98.8 98.3 98.4 98.4 585.4 19
板東 愛樹 97.9 97.4 100.1 97.5 102.4 95.1 590.4 25
10mBPDS60M
1518点
11校中5位
table:10mBPDS60M
名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
大野 楓 90 91 88 87 85 87 528 6
小林 遼太郎 79 88 86 84 73 88 498 3
川口 龍輝 80 72 82 83 86 89 492 3
10mBPDS60W
1528点
7校中2位
table:10mBPDS60W
名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
板垣 明笑 86 86 82 88 93 90 525 8
中川 梨帆 90 85 90 86 83 84 518 6
柳田 佳菜 79 78 79 77 86 86 485 2
Final
10mAPS60M
table:10mAPS60M
順位 名前 S1 S2 1st計 8th 7th 6th 5th 4th 3rd 2nd Final計 備考
6 竹島 昂輝 47.0 44.4 91.4 18.8 19.7 17.3 147.2
10mBPDS60
table:10mBPDS60M
順位 名前 S1 S2 1st計 8th 7th 6th 5th 4th 3rd 2nd Final計 備考
8 大野 楓 45.5 37.7 83.2 19.1 102.3
table:10mBPDS60W
順位 名前 S1 S2 1st計 8th 7th 6th 5th 4th 3rd 2nd Final計 備考
5 中川 梨帆 38.6 40.8 79.4 19.9 19.0 17.9 153.6
板垣 明笑 DNS