2025年度-18 春季四帝戦
#2025 #春四 #三帝戦
会場:三重県営ライフル射撃場
日時:2026年(令和8年)3月20日~3月21日
10mARS60
table:10mARS60
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
3 川口 龍輝 96.7 99.9 100.7 98.8 102.5 101.2 599.8
4 飯田 廉澄 99.1 97.8 98.9 100.8 100.4 102.6 599.6
5 板東 愛樹 101.2 99.2 98.3 98.4 98.4 101.8 597.3
6 中川 梨帆 98.8 99.3 99.9 97.8 100.1 99.4 595.3
7 柳田 佳菜 97.8 98.7 101.0 99.0 98.9 97.0 592.4
10 神社 弘明 93.6 97.8 99.4 97.3 99.8 97.1 585.0
16 今田 麻友 91.2 95.3 97.1 96.2 95.4 98.5 573.7
17 上田 剛寛 97.7 95.6 94.5 94.4 97.2 93.8 573.2
20 脇本 陽成 96.7 91.9 95.9 95.8 92.4 96.4 569.1
25 山下 ここね 94.5 89.2 94.1 91.7 93.9 98.3 561.7
26 大藤 英智 90.6 89.5 97.3 93.6 95.4 94.0 560.4
38 向 夏希 87.0 92.6 89.5 90.6 88.9 89.7 538.3
43 瀬詰 和憲 89.7 90.1 89.2 91.3 84.5 88.3 533.1
44 宮原 慧 78.6 89.6 89.3 86.7 95.6 91.1 530.9
52 東 瑞樹 75.9 70.1 87.4 80.4 88.4 92.2 494.4
53 須川 公遠 87.8 91.9 90.1 87.6 64.1 0.0 421.5
10mARP60
table:10mARP60
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
1 中川 梨帆 104.0 103.6 105.0 103.4 103.7 103.7 623.4
2 飯田 廉澄 102.0 101.1 103.1 101.9 102.0 103.1 613.2
4 神社 弘明 103.5 101.3 101.1 93.0 100.0 102.9 601.8
10mBPDS60
table:10mBPDS60
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
1 板東 愛樹 86 90 90 88 93 81 528 0
2 大野 楓 86 84 87 94 83 90 524 6
4 川口 龍輝 85 89 88 87 82 82 513 0
5 神社 弘明 83 84 83 81 87 91 509 5
6 須川 公遠 86 82 83 86 82 86 505 2
9 坪根 陸 87 81 85 85 79 74 491 0
10 磯部 佑介 79 77 86 77 81 88 488 0
12 山本 康貴 81 84 83 81 78 79 486 0
14 榊原 碧 84 78 76 80 80 76 474 0
16 滝口 朔矢 85 78 77 73 75 78 466 1
17 西田 健太郎 71 82 75 78 79 77 462 0
18 五野 貴政 90 75 69 83 76 59 452 0
山下 ここね DNS
10mAPS60
table:10mAPS60
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
1 中川 梨帆 87 84 84 89 86 89 519 5
2 板垣 明笑 88 80 94 86 83 81 512 0
Final
table:10mARS60Final
順位 名前 S1 S2 1st計 8th 7th 6th 5th 4th 3rd 2nd Final計 備考
1 川口 龍輝 48.7 49.0 97.7 18.8 18.7 20.6 18.1 20.4 19.5 20.1 233.9
4 飯田 廉澄 46.9 48.2 95.1 19.5 19.9 20.7 20.5 18.3 194.0
5 板東 愛樹 48.8 46.3 95.1 18.9 19.0 19.0 20.2 172.2
6 柳田 佳菜 47.1 47.7 94.8 18.9 19.9 18.3 151.9
7 中川 梨帆 47.6 48.2 95.8 19.3 17.5 132.6