2025年度-16 京産近甲交流戦
能勢町ライフル射撃場
日時:2026年(令和8年)3月9日
10mARS60
table:10mARS60M
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
2 川口 龍輝 100.5 101.2 102.2 96.7 103.7 97.0 601.3 30
10 上田 剛寛 85.9 99.2 97.3 95.5 91.9 95.6 565.4 15
12 大藤 英智 88.3 92.4 96.3 92.8 94.3 95.3 559.4 13
14 向 夏希 91.8 92.3 89.0 89.0 87.8 85.8 535.7 7
15 須川 公遠 83.2 90.4 90.9 87.8 88.6 92.3 533.2 6
18 宮原 慧 82.8 83.2 90.6 91.2 83.4 93.6 524.8 8
19 東 瑞樹 81.8 83.4 86.4 81.7 75.1 88.7 497.1 3
table:10mARS60W
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
4 板東 愛樹 96.2 97.6 97.8 97.1 101.2 101.2 591.1 25
7 柳田 佳菜 94.3 95.5 98.1 92.6 99.3 97.1 576.9 18
8 山下 ここね 94.7 93.5 95.1 93.2 99.3 94.0 569.8 16
10mBPDS60
table:10mBPDS60M
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
4 川口 龍輝 90 80 91 83 89 83 516 5
9 大野 楓 76 87 86 83 89 84 505 2
11 磯部 佑介 76 80 82 85 84 88 495 2
13 滝口 朔矢 75 88 80 80 88 80 491 3
16 西田 健太郎 86 85 79 82 77 72 481 0
20 大須賀 悠惺 75 79 73 80 81 71 459 6
21 榊原 碧 73 75 70 74 70 69 431 0
23 須川 公遠 80 75 70 75 0 0 300 1
table:10mBPDS60W
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
1 板東 愛樹 84 89 93 91 85 85 527 5
4 山下 ここね 76 76 78 73 78 76 457 3
5 佐々木 真朝 83 67 45 66 70 59 390 0