2025双青戦
#2025
#双青戦
10mARS60
table:10mARS60
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
2 板東 愛樹 97.6 102.5 100.9 99.7 98.4 99.5 598.6
3 神社 弘明 97.2 99.5 102.1 104.1 96.1 99.1 598.1
4 川口 龍輝 100.0 99.4 97.3 99.6 98.9 95.7 590.9
6 柳田 佳菜 96.5 93.5 96.1 98.2 95.1 98.0 577.4
8 中川 梨帆 93.6 98.8 98.2 102.0 100.1 83.8 576.5 暴発あり
9 今田 麻友 93.8 93.5 96.0 97.5 92.5 98.0 571.3
10 飯田 廉澄 97.9 92.6 93.5 93.8 94.3 93.6 565.7
12 野呂 崇文 91.9 96.5 95.8 93.3 93.2 91.4 562.1
13 脇本 陽成 98.5 94.7 92.7 91.8 90.5 92.0 560.2
15 上田 剛寛 87.3 82.2 86.9 86.4 92.1 87.8 522.7
17 堀内 祐志 88.4 90.9 89.1 94.3 91.0 34.1 487.8 DNF(54発目)
10mBRS60
table:10mBRS60MW
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
6 須川 公遠 76.5 82.8 91.1 74.2 77.4 81.3 483.3
7 向 夏希 73.6 79.7 75.2 73.1 74.9 85.0 461.5
8 東 瑞樹 73.3 75.1 72.3 82.4 82.9 72.8 458.8
50m3×20
table:50m3×20
順位 名前 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 備考
2 飯田 廉澄 94 79 95 94 89 82 533
10mAPS60
table:10mAPS60
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
1 坪根 陸 86 90 90 97 96 91 550
2 板垣 明笑 89 92 87 87 90 91 536
3 中川 梨帆 82 89 88 91 87 92 529
10mBPDS60
table:10mBPDS60MW
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
1 大野 楓 91 90 84 89 85 88 527
2 川口 龍輝 84 92 86 84 85 88 519
3 板東 愛樹 84 86 83 89 88 79 509
4 玉川 一生 85 85 82 77 77 81 487
5 須川 公遠 79 80 74 81 86 83 483
6 神社 弘明 82 80 85 80 78 79 481
7 小林 遼太郎 84 77 80 76 70 73 460
8 柳田 佳菜 74 76 78 75 74 82 459
9 渡海 航基 76 79 81 74 69 76 455
10 佐々木 真朝 78 66 69 82 74 78 447
11 黒川 夢加 64 69 67 83 82 77 442
12 西田 健太郎 78 74 74 67 77 71 441
13 五野 貴政 64 79 62 78 78 64 425
14 大須賀 悠惺 65 75 70 72 70 65 417
Final
table:10mARS60Final
順位 名前 S1 1st計 8th 7th 6th 5th 4th 3rd 2nd Final計 備考
1 中川 梨帆 48.8 99.3 10.1 9.5 9.3 10.1 10.1 9.5 9.9 10.3 10.0 10.1 9.7 9.6 9.7 10.3 237.5
2 神社 弘明 50.9 98.9 10.6 10.5 9.4 10.6 9.2 10.5 9.5 9.8 8.7 8.3 10.8 9.2 10.0 10.6 236.6
3 川口 龍輝 50.8 97.8 9.7 10.9 10.2 9.8 9.7 9.9 9.7 9.5 9.9 7.3 10.7 9.2 214.3
7 柳田 佳菜 42.0 89.3 10.4 9.3 9.9 9.1 128.0
8 板東 愛樹 46.1 89.9 8.9 8.9 107.7