2024春四
10mARS60
table:10mARS60
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
2 稲葉 慎司 98.5 101.0 100.0 101.9 101.6 101.4 604.4 29
5 柳田 佳菜 97.9 97.7 100.5 101.0 98.3 96.8 592.2 20
6 飯田 廉澄 99.1 98.0 98.4 99.4 98.9 98.1 591.9 15
8 川口 龍輝 95.6 97.6 99.2 97.1 96.9 98.9 585.3 18
9 板東 愛樹 93.5 97.1 97.1 97.6 98.0 98.9 582.2 18
12 吉村 凌 96.3 94.7 97.5 95.4 96.8 96.0 576.7 13
14 藤原 里衣子 102.0 96.0 95.6 89.0 95.6 97.0 575.2 11
16 今田 麻友 93.6 86.4 99.5 95.5 99.5 98.2 572.7 15
18 野呂 崇文 100.2 90.4 95.1 94.3 98.4 93.3 571.7 17
20 脇本 陽成 94.1 95.6 93.6 97.3 94.9 93.1 568.6 11
25 堀内 祐志 92.0 95.6 87.6 93.4 92.1 90.9 551.6 12
31 中川 梨帆 89.3 88.7 86.0 88.0 97.0 91.0 540.0 10
37 上田 剛寛 89.0 87.7 88.7 85.5 87.8 88.6 527.3 7
38 古谷 庸典 87.6 88.2 92.6 86.2 86.4 85.9 526.9 9
41 葛谷 滝人 87.2 82.7 93.4 92.9 85.5 79.9 521.6 6
48 瀬詰 和憲 90.4 88.7 78.7 77.7 79.8 90.6 505.9 4
49 山下 ここね 82.6 83.1 86.1 84.1 83.8 85.3 505.0 7
52 大藤 英智 76.9 87.3 76.2 82.7 85.5 83.3 491.9 4
50mSBP60
table:50mSBP60
順位 名前 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計 X 備考
1 稲葉 慎司 96.2 102.0 102.3 100.4 99.0 98.5 598.4 22
2 飯田 廉澄 100.0 100.4 100.8 97.2 98.0 94.8 591.2 18
4 葛谷 滝人 90.6 93.5 98.8 93.5 90.2 94.3 560.9 8
5 板東 愛樹 91.8 89.7 91.8 94.6 94.6 93.9 556.4 6
10mBPDS60
table:10mBPDS60
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
1 坪根 陸 93 89 90 89 88 86 535 7
2 大野 楓 92 90 91 86 87 89 535 5
3 板垣 明笑 83 90 89 89 90 87 528 6
4 山本 康貴 83 87 88 89 85 90 522 6
6 川口 龍輝 89 86 81 89 81 85 511 4
7 小林 遼太郎 86 91 79 86 83 83 508 4
8 中川 梨帆 78 84 86 87 85 85 505 5
10 久徳 正禄 80 90 78 85 77 82 492 4
13 板東 愛樹 80 83 79 81 82 77 482 1
15 古谷 庸典 80 81 76 78 78 81 474 3
16 柳田 佳菜 79 81 75 78 79 80 472 3
17 磯部 佑介 76 81 80 74 86 74 471 1
18 渡海 航基 70 77 76 88 78 79 468 3
19 滝口 朔矢 77 81 72 77 82 74 463 2
20 吉村 凌 75 73 76 70 78 76 448 3
25 西田 健太郎 64 69 57 55 66 52 363 0
10mAPS60
table:10mAPS60
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
1 竹島 昂輝 93 87 91 88 92 92 543 7
団体
10mARS60
1788.5点
4校中1位
table:10mARS60
名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
稲葉 慎司 98.5 101.0 100.0 101.9 101.6 101.4 604.4 29
柳田 佳菜 97.9 97.7 100.5 101.0 98.3 96.8 592.2 20
飯田 廉澄 99.1 98.0 98.4 99.4 98.9 98.1 591.9 15
Final
table:10mARS60Final
順位 名前 S1 S2 1st計 8th 7th 6th 5th 4th 3rd 2nd Final計 備考
3 稲葉 慎司 50.8 48.4 99.2 20.7 20.0 19.6 17.1 20.9 19.4 216.9
4 飯田 廉澄 47.3 49.1 96.4 18.8 20.5 20.0 20.4 20.1 196.2
7 川口 龍輝 47.1 48.7 95.8 19.2 17.4 132.4
8 柳田 佳菜 47.3 45.4 93.7 20.2 112.9