2024双青戦
#2024
#双青戦
10mARS60
table:10mARS60
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
1 稲葉 慎司 101.5 99.4 100.2 99.7 98.9 99.4 599.1
3 川口 龍輝 95.3 97.1 99.9 98.2 99.5 94.2 584.2
4 神社 弘明 93.5 97.7 96.7 99.9 97.2 97.4 582.4
5 飯田 廉澄 95.3 98.1 99.1 95.7 99.0 95.0 582.2
6 板東 愛樹 97.5 97.4 97.1 91.3 97.9 99.6 580.8
7 𠮷村 凌 94.4 94.7 95.0 96.9 101.1 97.1 579.2
8 脇本 陽成 98.2 97.0 95.5 96.1 94.2 96.8 577.8
10 柳田 佳菜 97.5 97.6 91.9 96.8 93.5 94.0 571.3
12 久徳 正禄 94.2 93.4 91.4 88.5 91.2 96.1 554.8
13 今田 麻友 91.5 96.3 85.9 95.1 89.9 91.7 550.4
14 野呂 崇文 91.0 92.3 89.6 88.6 88.9 96.3 546.7
15 堀内 祐志 89.6 84.2 89.6 93.5 99.0 90.4 546.3
16 葛谷 滝人 90.4 88.1 91.0 90.6 89.8 89.2 539.1
17 上田 剛寛 83.6 88.7 87.8 90.1 94.0 90.0 534.2
18 稲田 旺輝 85.9 87.5 91.0 87.3 86.2 87.0 524.9
19 宮原 慧 91.6 85.4 84.5 69.1 89.0 82.6 502.2
古谷 庸典 DNS
10mBRS60
table:10mBRS60MW
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
2 山下 ここね 85 77 75 90 84 80 491 2
3 瀬詰 和憲 86 81 77 78 86 81 489 2
6 大藤 英智 66 72 77 81 76 76 448 0
50m3×20
table:50m3×20
順位 名前 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X 備考
1 稲葉 慎司 92 90 93 95 88 92 550 11
2 飯田 廉澄 81 88 88 96 85 84 522 10
3 板東 愛樹 86 78 95 84 0 0 343 4
50mSBP60
table:50mSBP60M
順位 名前 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計 X 備考
1 稲葉 慎司 97 97.8 98.7 97.6 101.6 100.8 593.5 16
2 飯田 廉澄 96.6 96.1 95.7 93.4 97.4 98.6 577.8 13
3 板東 愛樹 95 90.7 85.9 74.9 86.3 95.3 528.1 2
10mAPS60
table:10mAPS60
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
1 坪根 陸 88 83 92 87 90 84 524 2
10mBPDS60
table:10mBPDS60MW
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
1 竹島 昂輝 95 89 92 88 89 90 543 9
3 板垣 明笑 83 92 89 86 90 88 528 6
4 山本 康貴 89 83 83 83 86 86 510 5
5 川口 龍輝 76 85 84 83 88 88 504 3
6 大野 楓 84 81 84 82 86 86 503 3
7 滝口 朔矢 75 74 77 87 84 90 487 5
8 板東 愛樹 78 76 84 83 75 85 481 5
9 古谷 庸典 84 86 80 80 73 72 475 3
10 小林 遼太郎 78 77 82 84 79 73 473 3
10 柳田 佳菜 74 77 78 75 88 81 473 3
12 中川 梨帆 76 71 79 75 78 75 454 2
13 神社 弘明 73 75 73 77 72 83 453 1
16 渡海 航基 74 76 77 69 77 74 447 1
17 久徳 正禄 71 71 70 69 79 75 435 2
19 西田 健太郎 63 67 63 67 71 57 388 1
20 磯部 佑介 48 51 66 60 60 58 343 0
Final
table:10mARS60Final
順位 名前 S1 1st計 8th 7th 6th 5th 4th 3rd 2nd Final計 備考
1 稲葉 慎司 49.5 99.6 9.3 10.3 9.9 9.5 9.9 10.3 9.2 10.6 10.5 9.5 10.3 10.5 10.6 10.0 240.0
3 飯田 廉澄 46.6 95.2 10.6 9.3 9.1 10.4 9.2 9.9 8.1 10.5 9.8 10.0 9.9 9.5 211.5
4 板東 愛樹 46.8 96.1 9.8 8.5 9.9 9.2 7.9 9.2 10.7 9.1 7.8 8.1 186.3
5 川口 龍輝 48.0 95.4 9.3 9.5 9.7 10.0 8.5 8.6 9.5 9.8 170.3
6 神社 弘明 43.3 90.0 8.0 10.5 8.7 9.8 9.5 10.3 146.8
7 𠮷村 凌 39.7 85.2 7.5 10.7 7.6 10.1 121.1
8 脇本 陽成 39.4 80.5 9.6 9.4 99.5