2024冬三
#2024
#冬三
10mARS60
table:10mARS60
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
3 稲葉 慎司 98.3 101.0 101.5 100.3 101.0 99.5 601.6 27
4 飯田 廉澄 94.4 99.8 100.7 97.5 100.3 99.6 592.3 24
6 吉村 凌 97.4 97.8 99.0 95.4 97.8 98.7 586.1 14
7 藤原 里衣子 95.7 96.2 96.8 98.0 99.3 99.2 585.2 15
9 川口 龍輝 102.2 98.1 97.7 95.7 96.9 89.3 579.9 19
10 神社 弘明 96.2 95.6 97.6 99.2 93.5 97.7 579.8 14
11 板東 愛樹 97.9 95.3 94.0 96.2 96.1 99.0 578.5 13
15 野呂 崇文 96.7 94.0 95.9 95.7 93.7 98.3 574.3 13
16 柳田 佳菜 92.2 96.2 91.3 95.1 99.9 97.2 571.9 13
20 脇本 陽成 97.1 96.9 94.5 93.1 93.4 91.8 566.8 15
21 今田 麻友 86.7 95.6 97.5 91.9 95.0 98.0 564.7 16
22 久徳 正禄 96.4 92.4 90.6 91.7 95.6 95.7 562.4 11
30 葛谷 滝人 87.5 92.1 93.0 91.0 89.4 95.5 548.5 9
31 堀内 祐志 90.8 86.9 95.9 91.2 85.9 87.6 538.3 2
37 山下 ここね 91.3 86.0 82.7 80.4 91.4 86.1 517.9 10
39 上田 剛寛 85.0 91.8 83.2 84.2 88.8 83.2 516.2 3
42 古谷 庸典 79.5 75.6 77.1 90.7 88.8 85.2 496.9 4
10mAPS60
table:10mAPS60M
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
1 竹島 昂輝 92 88 89 97 90 91 547 10
2 坪根 陸 88 94 92 88 90 88 540 9
50m3×20
table:50m3×20
順位 名前 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X 備考
1 稲葉 慎司 86 93 97 97 88 88 549 12
2 飯田 廉澄 528 機器不具合により合計点のみ
50mSBP60
table:50mSBP60
順位 名前 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計 X 備考
2 稲葉 慎司 96.7 102.3 98 93 100.1 101.5 591.6 16
3 飯田 廉澄 97.6 100.2 94.9 93.8 95.7 96.6 578.8 12
4 山中 祐人 90.2 93.4 97.5 88.1 95.5 101.4 566.1 12
5 板東 愛樹 90.2 95.4 92.3 90.5 95.6 98.7 562.7 6
10mBPDS60
table:10mBPDS60MW
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
1 大野 楓 93 88 89 91 87 86 534 5
3 山本 康貴 85 88 90 80 84 86 513 8
4 中川 梨帆 80 83 90 79 86 94 512 5
6 山中 祐人 85 77 85 86 84 79 496 3
7 川口 龍輝 78 76 81 88 91 79 493 4
8 小林 遼太郎 86 77 82 80 87 79 491 5
8 板東 愛樹 76 87 86 80 83 79 491 0
10 板垣 明笑 83 78 86 82 81 78 488 2
11 神社 弘明 82 80 74 83 80 87 486 3
13 滝口 朔矢 82 71 87 82 75 71 468 3
16 古谷 庸典 72 70 70 74 81 86 453 3
17 久徳 正禄 79 66 72 71 78 74 440 1
18 柳田 佳菜 61 65 78 74 83 77 438 0
21 磯部 佑介 47 66 58 66 73 74 384 1
22 西田 健太郎 69 48 55 57 64 64 357 1
23 佐々木 唯照 45 60 56 65 57 69 352 0
24 稲田 旺輝 57 36 52 62 65 57 329 0
貝崎 悠河 DNS
10mBRS60
table:10mBRDS60
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
4 瀬詰 和憲 79 72 74 66 79 74 444 0
5 大藤 英智 79 61 69 58 75 74 416 0
団体
10mARS60MW
1773.8点
3校中2位
table:10mARS60MW
名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
稲葉 慎司 98.3 101.0 101.5 100.3 101.0 99.5 601.6 27
飯田 廉澄 94.4 99.8 100.7 97.5 100.3 99.6 592.3 24
川口 龍輝 102.2 98.1 97.7 95.7 96.9 89.3 579.9 19
Final
table:10mARS60Final
順位 名前 S1 S2 1st計 8th 7th 6th 5th 4th 3rd 2nd Final計 備考
1 稲葉 慎司 48.2 48.7 96.9 20.7 19.9 20.3 20.9 20.8 19.1 20.4 239.0
4 川口 龍輝 45.1 49.9 95.0 18.9 20.8 19.2 17.1 20.2 191.2
5 飯田 廉澄 45.8 48.3 94.1 18.8 20.4 19.2 18.2 170.7
6 藤原 里衣子 44.8 48.3 93.1 19.3 19.8 19.7 151.9
8 吉村 凌 46.2 44.6 90.8 18.3 109.1