2023春関
10mARS60
table:10mARS60M
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
18 稲葉 慎司 99.3 97.8 101.4 98.8 97.6 96.7 591.6 24 0
36 飯田 廉澄 91.5 94.1 91.2 91.9 96.4 97 562.1 11 0
41 久徳 正禄 92.2 90.4 92.1 95.2 95.7 93.8 559.4 11 0
44 𠮷村 凌 89.8 90.6 96.6 93.2 91.3 94 555.5 10 0
48 荒木 大 92.7 86.6 93.2 94.1 93.2 93.2 553.0 8 0
58 鶴田 翔大朗 79.8 78.6 86.2 89.2 91.9 92.8 518.5 5 0
60 山中 祐人 87.5 87.2 79.4 88.3 89.1 84.8 516.3 4 0
62 古谷 庸典 77.2 83 84.7 90.8 87.3 88.7 511.7 4 0
table:10mARS60W
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
21 金児 美唯菜 98.5 98.6 99.1 100.6 99.3 101.7 597.8 27
41 板東 愛樹 91.8 98.3 95.4 98 98.7 95.5 577.7 16
46 藤原 里衣子 98 96.7 92.4 91.7 94.7 97 570.5 12
52 今田 麻友 94.9 92.9 98.1 94.5 93.2 94.8 568.4 14
66 小松 晴乃 88.6 83.7 91.4 89.8 86.3 89.4 529.2 6
50m3×20
table:50m3×20M
順位 名前 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X 備考
9 稲葉慎司 87 81 94 94 93 89 538 7
50mSBP60
table:50mSBP60M
順位 名前 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計 X 備考
7 稲葉慎司 99.5 100.3 99.6 102.0 98.8 96.5 594.9 20
table:50mSBP60W
順位 名前 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計 X 備考
15 小松 晴乃 97.0 96.4 91.3 82.0 85.1 93.6 545.4 8
10mBPDS60
table:10mBPDS60M
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
10 竹島 昂輝 86 84 85 87 80 84 506 5
12 坪根 陸 83 77 80 84 89 84 497 2
20 山本 康貴 81 84 82 80 73 78 478 1
23 森本 雄策 74 87 83 71 72 56 443 2
table:10mBPDS60W
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
15 新田 美海 77 75 74 76 79 87 468 1
団体
10mARS60M
1669.5点
9校中8位
table:10mARS60M
名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
久徳 正禄 92.2 90.4 92.1 95.2 95.7 93.8 559.4 11
稲葉 慎司 99.3 97.8 101.4 98.8 97.6 96.7 591.6 24
鶴田 翔大朗 79.8 78.6 86.2 89.2 91.9 92.8 518.5 5
10mARS60W
1746.0点
9校中6位
table:10mARS60W
名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
金児 美唯菜 98.5 98.6 99.1 100.6 99.3 101.7 597.8 27
藤原 里衣子 98.0 96.7 92.4 91.7 94.7 97.0 570.5 12
板東 愛樹 91.8 98.3 95.4 98.0 98.7 95.5 577.7 16
10mBPDS60M
1446点
6校中3位
table:10mBPDS60M
名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
坪根 陸 83 77 80 84 89 84 497 2
竹島 昂輝 86 84 85 87 80 84 506 5
森本 雄策 74 87 83 71 72 56 443 2