2023国公立
10mARS60
table:10mARS60
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
1 稲葉 慎司 101.0 101.1 103.4 100.2 101.2 99.7 606.6
3 金児 美唯菜 98.1 96.2 98.4 97.4 100.5 99.1 588.8
17 吉村 凌 92.1 89.4 94.5 97.3 92.3 101.0 566.6
23 飯田 廉澄 96.0 96.3 92.9 86.8 96.4 93.2 561.6
24 久徳 正禄 93.5 90.5 89.5 96.6 97.1 93.4 560.6
27 荒木 大 91.3 97.3 89.3 92.9 93.0 91.2 555.0
29 藤原 里衣子 95.9 94.5 95.2 87.3 93.5 87.1 553.5
41 葛谷 滝人 89.0 85.1 86.8 92.7 91.2 90.8 535.6
52 古谷 庸典 77.7 78.0 73.9 71.1 77.5 91.5 469.7
54 稲田 旺輝 66.9 74.6 78.0 79.4 83.0 80.0 461.9
57 脇本 陽成 75.6 89.1 87.9 83.9 57.5 0 394.0 DNF
58 今田 麻友 88.1 89.0 94.3 94.2 18.6 0 384.2 DNF
60 板東 愛樹 95.6 93.4 94.8 39.6 0 0 323.4 DNF
61 山中 祐人 90.8 89.9 96.1 28.6 0 0 305.4 DNF
50m3×20
table:50m3×20
順位 名前 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X 備考
1 稲葉 慎司 84 84 95 92 88 87 530 6
50mSBP60
table:50mSBP60
順位 名前 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計 X 備考
2 稲葉 慎司 98.1 98.8 96.6 94.4 94.7 94.5 577.1 12
10mBPDS60
table:10mBPDS60
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
1 坪根 陸 84 95 86 90 88 82 525 5
3 高橋 晴人 82 79 81 82 85 88 497 3
5 山本 康貴 86 85 82 76 78 80 487 0
6 大野 楓 85 70 76 83 81 88 483 0 順位は7位
8 小林 遼太郎 80 76 75 84 82 82 479 2
9 森本 雄策 75 81 83 75 77 79 470 1
10 山中 祐人 77 82 72 72 82 78 463 0
11 飯田 廉澄 68 84 73 76 87 82 459 0 順位は9位※
15 新田 美海 74 65 81 73 72 84 449 0
20 古谷 庸典 63 70 78 73 77 74 435 0
23 吉村 凌 63 65 67 67 82 68 412 0
24 板東 愛樹 73 71 75 63 70 57 409 0
29 金児 美唯菜 65 58 67 59 57 78 384 0
30 今田 麻友 68 52 67 64 66 52 369 1
31 滝口 朔矢 56 59 56 61 74 62 368 0
31 渡海 航基 49 53 67 50 77 72 368 1
※11位の間違いだと思われる
10mBRS60
table:10mBRDS60
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
4 川口 龍輝 81 85 87 90 87 89 519 2
5 神社 弘明 81 78 84 88 88 90 509 2
7 柳田 佳菜 85 81 82 84 74 82 488 5
10 宮原 慧 75 56 69 72 76 75 423 1
団体
10mARS60
1757.0点
7校中1位
table:10mARS60
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
1 稲葉 慎司 101.0 101.1 103.4 100.2 101.2 99.7 606.6
金児 美唯菜 98.1 96.2 98.3 100.3 100.9 95.0 588.8
飯田 廉澄 96.0 96.3 92.9 86.8 96.4 93.2 561.6
Final
10mBPDS60
table:10mBPDS60
順位 名前 S1 S2 1st計 5th 4th 3rd 2nd Final計 備考
1 坪根 陸 48.4 43.1 91.5 18.7 19.9 17.5 15.9 163.5
3 高橋 晴人 43.8 45.8 89.6 17.2 16.5 13.4 136.7
5 山本 康貴 36.6 43.7 80.3 17.5 97.8