2022西日
10mARS60
table:10mARS60M
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
稲葉 98.1 99.5 102.7 100.7 100.3 98.1 599.4 23
荒木 93.6 92.8 94.3 94.3 91.7 93.7 560.4 9
久徳 94.7 90.6 91.3 91.9 93.0 95.7 557.2 16
山中 89.4 97.5 89.4 89.2 95.7 92.1 553.3 9
岩岡 94.9 92.5 90.1 92.6 89.7 93.0 552.8 7
山戸 92.0 93.6 89.8 92.9 93.6 90.6 552.5 11
𠮷村 93.5 82.3 92.3 97.6 90.4 83.0 539.1 10
古谷 88.3 82.1 90.1 86.4 87.9 90.3 525.1 5
鶴田 75.3 80.2 79.4 80.8 80.2 79.9 475.8 4
table:10mARS60W
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
金児 97.8 98.3 96.8 94.7 101.5 93.2 582.3 17
藤原 93.8 96.8 95.3 89.2 81.1 78.3 534.5 8
小松 92.6 90.4 83.3 83.9 87.9 80.9 519.0 5
村田 85.6 75.3 85.1 87.2 83.9 90.5 507.6 4
50m3x20
table:50m3x20M
順位 名前 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X 備考
稲葉 79 86 95 94 89 86 529 8
50mSBP60
table:50mSBP60M
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
稲葉 97.8 97.1 100.1 97.9 100.6 97.7 591.2 16
10mBPDS60
table: 10mBPDS60MW
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
古谷 67 76 75 71 76 75 440 0
𠮷村 72 63 77 66 76 73 427 1
久徳 64 66 75 58 67 75 405 0
新田 DNS
団体
10mARS60M
1763.4点
9校中7位
10mARS60W
1635.8点
8校中7位
10mBPDS60M
1272点
8校中8位