2022秋関
#2022
#秋関
10mARS60
table:10mARS60M
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
10 稲葉 慎司 99.8 100.3 98.8 101.4 101.1 99.0 600.4 27
31 久徳 正禄 91.8 93.5 89.0 96.3 99.1 96.4 566.1 12
43 山中 祐人 86.3 89.2 100.2 88.5 91.0 97.7 552.9 12
44 鶴田 翔大朗 90.1 89.9 90.0 95.0 94.1 93.0 552.1 7
55 岩岡 侑汰 88.1 90.7 88.8 91.9 88.2 84.2 531.9 3
61 古谷 庸典 80.3 91.3 89.4 78.3 84.7 89.0 513.0 6 ※1
62 荒木 大 85.3 89.5 84.4 89.0 82.1 82.6 512.9 8
71 𠮷村 凌 DNS
※1GTR6.11.1.2 b) 本射5発目的外発射、0点
table:10mARS60W
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
15 金児 美唯菜 99.0 99.8 100.8 99.8 98.6 99.5 597.5 23 十傑10位
47 藤原 里衣子 94.9 90.5 95.4 89.3 91.6 86.4 548.1 9
53 小松 晴乃 89.3 84.7 81.8 89.7 68.7 69.0 483.2 5
50m3×20
table:50m3×20M
順位 名前 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X 備考
7 稲葉 慎司 81 86 93 89 85 86 520 8
50mSBP60
table:50mSBP60M
順位 名前 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計 X 備考
7 稲葉 慎司 95.7 98.5 95.9 96.8 97.2 96.6 580.7 12
10mBPDS60
table:10mBPDS60M
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
18 古谷 庸典 83 80 77 82 76 82 480 4 十傑10位
19 坪根 陸 76 72 74 81 84 92 479 4
26 𠮷村 凌 75 71 63 83 86 84 462 0
28 竹島 昴輝 76 74 75 76 74 84 459 3
31 森本 雄策 80 64 70 77 82 80 453 1
51 山本 康貴 75 71 78 48 37 37 346 2
table:10mBPDS60W
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
18 新田 美海 76 78 76 79 81 74 464 3
団体
10mARS60M
1719.4点
10校中6位
table:10mARS60M
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
稲葉 慎司 99.8 100.3 98.8 101.4 101.1 99.0 600.4 27
久徳 正禄 91.8 93.5 89.0 96.3 99.1 96.4 566.1 12
山中 祐人 86.3 89.2 100.2 88.5 91.0 97.7 552.9 12
10mARS60W
1628.8点
7校中7位
table:10mARS60W
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
小松 晴乃 89.3 84.7 81.8 89.7 68.7 69.0 483.2 5
金児 美唯菜 99.0 99.8 100.8 99.8 98.6 99.5 597.5 23
藤原 里衣子 94.9 90.5 95.4 89.3 91.6 86.4 548.1 9
10mBPDS60M
1284点
8校中6位
table:10mBPDS60M
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
山本 康貴 75 71 78 48 37 37 346 2
坪根 陸 76 72 74 81 84 92 479 4
竹島 昴輝 76 74 75 76 74 84 459 3
Final
50m3×20
table:50m3×20M
順位 名前 K1 K2 K3 P1 P2 P3 S1 S2 E1 E2 合計 備考
5 稲葉 慎司 48.1 41.9 41.5 46.8 44.9 47.5 41.4 47.0 10.4 8.8 378.3