2022春四
10mARS60
table:10mARS60M
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
3 稲葉 慎司 100.7 99 97.9 98.3 98 99.7 593.6
13 久徳 正禄 95 95.8 95.6 95.1 94.8 95.8 572.1
15 鶴田 翔大朗 85.4 97 96.1 98.2 98.2 96.2 571.1
17 山中 祐人 89.5 94.9 94.4 96.1 100.9 92.6 568.4
23 飯田 廉澄 88.1 86.2 92.3 95 96.5 96.1 554.2
25 葛谷 滝人 89.4 95.3 95.5 92 88.8 87.7 548.7
27 荒木 大 94.1 84.8 88 91.6 96.7 86.7 541.9
33 吉村 凌 73.8 90.2 92.3 92.4 84 95.5 528.2
39 古谷 庸典 85.2 85.5 80 86.8 86.9 89.9 514.3
40 山戸 瞭雅 89.5 90.3 96.6 92.4 89 54.9 512.7 DNF
(Xの数は不明)
table:10mARS60W
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
4 藤原 里衣子 95.5 94.5 94.9 100.7 99.1 93.7 578.4 191.5
6 坂東 愛樹 96.4 98.1 98.9 97.9 92.2 97.4 580.9 147.4
11 村上 優生 94.2 98.7 94.8 97.4 95.8 92.9 573.8
16 今田 麻友 94.2 96.4 91.7 94.4 96 97.9 570.6
(Xの数は不明)
10mBPDS60
table:10mBPDS60M
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
3 竹島 昂輝 86 82 86 86 80 85 505 0
5 山本 康貴 83 79 83 76 78 74 473 2
6 古谷 庸典 79 77 76 74 85 80 471 4
7 山中 祐人 75 75 79 78 78 83 468 1
9 吉村 凌 73 75 74 79 81 73 455 2
11 森本 雄策 75 75 83 70 71 72 446 0
16 鶴田 翔大朗 69 52 60 48 64 33 326 1
table:10mBPDS60W
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
4 新田 美海 82 82 81 78 71 87 481 2
団体
10mARS60M
1745.6点
4校中2位
table:10mARS60M
名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
稲葉 慎司 100.7 99 97.9 98.3 98 99.7 593.6
坂東 愛樹 96.4 98.1 98.9 97.9 92.2 97.4 580.9
鶴田 翔大朗 85.4 97 96.1 98.2 98.2 96.2 571.1
(Xの数は不明)
Final
table: 10mARS60Final
名前 順位 合計 備考
3 稲葉 慎司 213.5
4 藤原 里衣子 191.5
6 坂東 愛樹 147.4
各シリーズの詳細不明