JS OSS 界隈 資金調達
table:JS OSS Raise
Seed	Date	Series A	Date	Series B	Date	Series C	Date	Series D	Date	Exit	Date
Netlify	$2.1M	2016/08	$12M	2018/03	$30M	2018/10	$53M	2020/03	$105M	2021/11		
Prisma	$4.5M	2018/05	$12M	2020/01	$40M	2022/05						
Vercel			$21M	2020/4	$40M	2020/12	102M	2021/06	150M	2021/11		
Gatsby	$2.5M	2019/07	$10M	2021/15	-	-	-	-	-	-	Acquired by Netlify	2023/02
Deno	$4.9M	2021/03	$21M	2022/06								
Rome	$4.5M	2021/05	-	-	-	-	-	-	-	-	?	
Remix	$3M	2021/10	-	-	-	-	-	-	-	-	Acquired by Shopify	2022/10
Astro	$7M	2022/01										
Bun	$7M	2022/08	$19M	?									
void(0)	$4.9M	2024/10										
'Date' means the date of the public annoucement.