西暦、和暦、自分の年齢や学年の対応表
table:years
西暦 和暦 6月29日以降の年齢 4月以降の学年
1983年 昭和58年 00歳
1984年 昭和59年 01歳
1985年 昭和60年 02歳
1986年 昭和61年 03歳
1987年 昭和62年 04歳
1988年 昭和63年 05歳 幼稚園 年中
1989年 平成01年/昭和64年 06歳 幼稚園 年長
1990年 平成02年 07歳 小学校1年生
1991年 平成03年 08歳 小学校2年生
1992年 平成04年 09歳 小学校3年生
1993年 平成05年 10歳 小学校4年生
1994年 平成06年 11歳 小学校5年生
1995年 平成07年 12歳 小学校6年生
1996年 平成08年 13歳 中学校1年生
1997年 平成09年 14歳 中学校2年生
1998年 平成10年 15歳 中学校3年生
1999年 平成11年 16歳 高専1年生
2000年 平成12年 17歳 高専2年生
2001年 平成13年 18歳 高専3年生
2002年 平成14年 19歳 高専4年生
2003年 平成15年 20歳 高専5年生
2004年 平成16年 21歳 大学3年生
2005年 平成17年 22歳 大学4年生
2006年 平成18年 23歳 大学院1年生
2007年 平成19年 24歳 大学院2年生
2008年 平成20年 25歳 会社員01年生
2009年 平成21年 26歳 会社員02年生
2010年 平成22年 27歳 会社員03年生
2011年 平成23年 28歳 会社員04年生
2012年 平成24年 29歳 会社員05年生
2013年 平成25年 30歳 会社員06年生
2014年 平成26年 31歳 会社員07年生
2015年 平成27年 32歳 会社員08年生
2016年 平成28年 33歳 会社員09年生
2017年 平成29年 34歳 会社員10年生
2018年 平成30年 35歳 会社員11年生
2019年 令和01年/平成31年 36歳 会社員12年生
2020年 令和02年 37歳 会社員13年生
2021年 令和03年 38歳 会社員14年生
2022年 令和04年 39歳 会社員15年生
2023年 令和05年 40歳
https://gyazo.com/004d61ee18244774bd2b58f348d68fe8