習慣化
1→2→4→8→16→32→64→128→256→512
これでやりたい
ようは
1日
2日
4日
8日
16日
32日
64日
128日
256日
512日
週をつけてもらったやつ
table:item
日数 週 月
1日 約 0.14週 約 0.03ヶ月
2日 約 0.29週 約 0.06ヶ月
4日 約 0.57週 約 0.12ヶ月
8日 約 1.14週 約 0.24ヶ月
16日 約 2.29週 約 0.47ヶ月
32日 約 4.57週 約 0.95ヶ月
64日 約 9.14週 約 1.90ヶ月
128日 約 18.29週 約 3.81ヶ月
256日 約 36.57週 約 7.62ヶ月
512日 約 73.14週 約 15.24ヶ月
Excelで数式作った