2024
Calendars/2023/2022/2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016
令和6年度(2024年度)学年暦
table:2024
月間 週 月 火 水 木 金 土 日
2024/01 1 2024/01/01 2024/01/02 2024/01/03 2024/01/04 2024/01/05 2024/01/06 2024/01/07
2 2024/01/08 2024/01/09 2024/01/10 2024/01/11 2024/01/12 2024/01/13 2024/01/14
3 2024/01/15 2024/01/16 2024/01/17 2024/01/18 2024/01/19 2024/01/20 2024/01/22
4 2024/01/22 2024/01/23 2024/01/24 2024/01/25 2024/01/26 2024/01/27 2024/01/28
5 2024/01/29 2024/01/30 2024/01/31
月間 週 月 火 水 木 金 土 日
2024/02 2024/02/01 2024/02/02 2024/02/03 2024/02/04
6 2024/02/05 2024/02/06 2024/02/07 2024/02/08 2024/02/09 2024/02/10 2024/02/11
7 2024/02/12 2024/02/13 2024/02/14 2024/02/15 2024/02/16 2024/02/17 2024/02/18
8 2024/02/19 2024/02/20 2024/02/21 2024/02/22 2024/02/23 2024/02/24 2024/02/25
9 2024/02/26 2024/02/27 2024/02/28 2024/02/29
月間 週 月 火 水 木 金 土 日
2024/03 2024/03/01 2024/03/02 2024/03/03
10 2024/03/04 2024/03/05 2024/03/06 2024/03/07 2024/03/08 2024/03/09 2024/03/10
11 2024/03/11 2024/03/12 2024/03/13 2024/03/14 2024/03/15 2024/03/16 2024/03/17
12 2024/03/18 2024/03/19 2024/03/20 2024/03/21 2024/03/22 2024/03/23 2024/03/24
13 2024/03/25 2024/03/26 2024/03/27 2024/03/28 2024/03/29 2024/03/30 2024/03/31
月間 週 月 火 水 木 金 土 日
2024/04 14 2024/04/01 2024/04/02 2024/04/03 2024/04/04 2024/04/05 2024/04/06 2024/04/07
15 2024/04/08 2024/04/09 2024/04/10 2024/04/11 2024/04/12 2024/04/13 2024/04/14
16 2024/04/15 2024/04/16 2024/04/17 2024/04/18 2024/04/19 2024/04/20 2024/04/21
17 2024/04/22 2024/04/23 2024/04/24 2024/04/25 2024/04/26 2024/04/27 2024/04/28
18 2024/04/29 2024/04/30
月間 週 月 火 水 木 金 土 日
2024/05 2024/05/01 2024/05/02 2024/05/03 2024/05/04 2024/05/05
19 2024/05/06 2024/05/07 2024/05/08 2024/05/09 2024/05/10 2024/05/11 2024/05/12
20 2024/05/13 2024/05/14 2024/05/15 2024/05/16 2024/05/17 2024/05/18 2024/05/19
21 2024/05/20 2024/05/21 2024/05/22 2024/05/23 2024/05/24 2024/05/25 2024/05/26
22 2024/05/27 2024/05/28 2024/05/29 2024/05/30 2024/05/31
月間 週 月 火 水 木 金 土 日
2024/06 2024/06/01 2024/06/02
23 2024/06/03 2024/06/04 2024/06/05 2024/06/06 2024/06/07 2024/06/08 2024/06/09
24 2024/06/10 2024/06/11 2024/06/12 2024/06/13 2024/06/14 2024/06/15 2024/06/16
25 2024/06/17 2024/06/18 2024/06/19 2024/06/20 2024/06/21 2024/06/22 2024/06/23
26 2024/06/24 2024/06/25 2024/06/26 2024/06/27 2024/06/28 2024/06/29 2024/06/30
月間 週 月 火 水 木 金 土 日
2024/07 27 2024/07/01 2024/07/02 2024/07/03 2024/07/04 2024/07/05 2024/07/06 2024/07/07
28 2024/07/08 2024/07/09 2024/07/10 2024/07/11 2024/07/12 2024/07/13 2024/07/14
29 2024/07/15 2024/07/16 2024/07/17 2024/07/18 2024/07/19 2024/07/20 2024/07/21
30 2024/07/22 2024/07/23 2024/07/24 2024/07/25 2024/07/26 2024/07/27 2024/07/28
31 2024/07/29 2024/07/30 2024/07/31
月間 週 月 火 水 木 金 土 日
2024/08 2024/08/01 2024/08/02 2024/08/03 2024/08/04
32 2024/08/05 2024/08/06 2024/08/07 2024/08/08 2024/08/09 2024/08/10 2024/08/11
33 2024/08/12 2024/08/13 2024/08/14 2024/08/15 2024/08/16 2024/08/17 2024/08/18
34 2024/08/19 2024/08/20 2024/08/21 2024/08/22 2024/08/23 2024/08/24 2024/08/25
35 2024/08/26 2024/08/27 2024/08/28 2024/08/29 2024/08/30 2024/08/31
月間 週 月 火 水 木 金 土 日
2024/09 2024/09/01
36 2024/09/02 2024/09/03 2024/09/04 2024/09/05 2024/09/06 2024/09/07 2024/09/08
37 2024/09/09 2024/09/10 2024/09/11 2024/09/12 2024/09/13 2024/09/14 2024/09/15
38 2024/09/16 2024/09/17 2024/09/18 2024/09/19 2024/09/20 2024/09/21 2024/09/22
39 2024/09/23 2024/09/24 2024/09/25 2024/09/26 2024/09/27 2024/09/28 2024/09/29
40 2024/09/30
月間 週 月 火 水 木 金 土 日
2024/10 2024/10/01 2024/10/02 2024/10/03 2024/10/04 2024/10/05 2024/10/06
41 2024/10/07 2024/10/08 2024/10/09 2024/10/10 2024/10/11 2024/10/12 2024/10/13
42 2024/10/14 2024/10/15 2024/10/16 2024/10/17 2024/10/18 2024/10/19 2024/10/20
43 2024/10/21 2024/10/22 2024/10/23 2024/10/24 2024/10/25 2024/10/26 2024/10/27
44 2024/10/28 2024/10/29 2024/10/30 2024/10/31
月間 週 月 火 水 木 金 土 日
2024/11 2024/11/01 2024/11/02 2024/11/03
45 2024/11/04 2024/11/05 2024/11/06 2024/11/07 2024/11/08 2024/11/09 2024/11/10
46 2024/11/11 2024/11/12 2024/11/13 2024/11/14 2024/11/15 2024/11/16 2024/11/17
47 2024/11/18 2024/11/19 2024/11/20 2024/11/21 2024/11/22 2024/11/23 2024/11/24
48 2024/11/25 2024/11/26 2024/11/27 2024/11/28 2024/11/29 2024/11/30
月間 週 月 火 水 木 金 土 日
2024/12 2024/12/01
49 2024/12/02 2024/12/03 2024/12/04 2024/12/05 2024/12/06 2024/12/07 2024/12/08
50 2024/12/09 2024/12/10 2024/12/11 2024/12/12 2024/12/13 2024/12/14 2024/12/15
51 2024/12/16 2024/12/17 2024/12/18 2024/12/19 2024/12/20 2024/12/21 2024/12/22
52 2024/12/23 2024/12/24 2024/12/25 2024/12/26 2024/12/27 2024/12/28 2024/12/29
53 2024/12/30 2024/12/31