魔法人形
table:魔法人形育成方法
レベル 育成・備考
1 HP, SP, INT, VITを育成
30 POWとLUKを育成(爆発個体は30→31でLUKが限界突破)
31 HPが16801以上なら爆発、ヌシマジアターク継承忘れずに
40 稀にヌシマジアタークを覚える
table:集計
合計 気まぐれ 好奇心 奇跡を与える
数 166 105 26 35
割合 1 0.6325… 01566… 0.2108…
爆発 2 / 61
ダブル 0 / 2
/icons/hr.icon
爆発
HP 27700
SP 10450
POW 300
INT 650
SPD 200
VIT 388
LUK 222
非爆発
HP 22702
SP 10450
POW 300
INT 529
SPD 200
VIT ??
LUK 200
table:非爆発魔法人形ステータス上昇
レベル HP SP POW INT SPD VIT LUK
1→2 +400 +150 +4 +6 +0 +7 +3
2→3 +400 +150 +4 +6 +0 +7 +3
3→4 +400 +150 +4 +6 +0 +7 +3
4→5 +400 +150 +4 +6 +0 +7 +3
5→6 +400 +150 +4 +6 +0 +7 +3
6→7 +400 +150 +4 +6 +0 +7 +3
7→8 +400 +150 +4 +6 +0 +7 +3
8→9 +400 +150 +4 +6 +0 +7 +3
9→10 +400 +150 +4 +6 +0 +7 +3
10→11 +600 +250 +4 +14 +0 +7 +4
11→12 +600 +250 +4 +14 +0 +7 +4
12→13 +600 +250 +4 +14 +0 +7 +4
13→14 +600 +250 +4 +14 +0 +7 +4
14→15 +600 +250 +4 +14 +0 +7 +4
15→16 +600 +250 +4 +14 +0 +7 +4
16→17 +600 +250 +4 +14 +0 +7 +4
17→18 +600 +250 +4 +14 +0 +7 +4
18→19 +600 +250 +4 +14 +0 +7 +4
19→20 +600 +250 +4 +14 +0 +7 +4
20→21 +600 +250 +4 +14 +0 +7 +4
21→22 +600 +250 +4 +14 +0 +7 +4
22→23 +600 +250 +4 +14 +0 +7 +4
23→24 +600 +250 +4 +14 +0 +7 +4
24→25 +600 +250 +4 +14 +0 +7 +4
25→26 +600 +250 +4 +14 +0 +7 +4
26→27 +600 +250 +4 +14 +0 +7 +4
27→28 +600 +250 +4 +14 +0 +7 +4
28→29 +600 +250 +4 +14 +0 +7 +4
29→30 +600 +250 +4 +14 +0 +7 +4
30→31 +700 +400 +15 +18 +4 +21 +4
table:爆発魔法人形ステータス上昇
レベル HP SP POW INT SPD VIT LUK
1→2 +400 +150 +4 +6 +0 +7 +3
2→3 +400 +150 +4 +6 +0 +7 +3
3→4 +400 +150 +4 +6 +0 +7 +3
4→5 +400 +150 +4 +6 +0 +7 +3
5→6 +400 +150 +4 +6 +0 +7 +3
6→7 +400 +150 +4 +6 +0 +7 +3
7→8 +400 +150 +4 +6 +0 +7 +3
8→9 +400 +150 +4 +6 +0 +7 +3
9→10 +400 +150 +4 +6 +0 +7 +3
10→11 +600 +250 +4 +14 +0 +7 +4
11→12 +600 +250 +4 +14 +0 +7 +4
12→13 +600 +250 +4 +14 +0 +7 +4
13→14 +600 +250 +4 +14 +0 +7 +4
14→15 +600 +250 +4 +14 +0 +7 +4
15→16 +600 +250 +4 +14 +0 +7 +4
16→17 +600 +250 +4 +14 +0 +7 +4
17→18 +600 +250 +4 +14 +0 +7 +4
18→19 +600 +250 +4 +14 +0 +7 +4
19→20 +600 +250 +4 +14 +0 +7 +4
20→21 +600 +250 +4 +14 +0 +7 +4
21→22 +600 +250 +4 +14 +0 +7 +4
22→23 +600 +250 +4 +14 +0 +7 +4
23→24 +600 +250 +4 +14 +0 +7 +4
24→25 +600 +250 +4 +14 +0 +7 +4
25→26 +600 +250 +4 +14 +0 +7 +4
26→27 +600 +250 +4 +14 +0 +7 +4
27→28 +600 +250 +4 +14 +0 +7 +4
28→29 +600 +250 +4 +14 +0 +7 +4
29→30 +600 +250 +4 +14 +0 +7 +4
30→31 +1200 +400 +15 +18 +4 +21 +7
/icons/hr.icon
#ペット
#ハロウィン