プロスピ A
守備適正
選手名 守備適正, 捕球, スローイング, 肩力
キャッチャー
2021 古田 89A, 80, 87, 94
2024 野村 77B, 76, 80, 62
2025 甲斐 72B, 72, 70, 90
ファースト
2021 内川 75B, 80, 62, 54
セカンド
菊池 88A, 80, 75, 76
2024 荒木 83A, 78, 53, 60
2024 外崎 79B, 62, 64, 67
2023 吉川 79B, 58, 55, 61
2024 山田 75B, 78, 79, 65
2025 山田 73B, 78, 79, 65
2024 菊池 71B, 94, 82, 76
2025 中野 71B, 64, 73, 51
2023 ローズ 69C, 65, 72, 71
サード
長嶋 80A, 54, 68, 70
2025 宮本慎也 75B, 86, 85, 57
2023 高橋周平 73B, 77, 62, 60
2023 中村紀洋 70B, 77, 73, 76
2023 岡本 70B, 71, 71, 60
2023 宗 70B, 61, 58, 88
ショート
源田 88A, 81, 78, 70
2024 小坂 87A, 68, 67, 63
2022 源田 83A, 77, 68, 67
レフト
2016 田口壮 87A, 92, 82, 90
2022 福留 72B, 81, 95, 78
2024 近藤 70B, 62, 51, 74
センター
飯田 89A, 78, 90, 91
2024 近本 83A, 74, 65, 41
2024 辰巳 75B, 61, 55, 88
2022 福留 72B, 81, 95, 78
ライト
イチロー 91S, 84, 87, 94
2022 福留 81A, 81, 95, 78
2024 高橋由伸 78B, 76, 81, 70