ピボットテーブルサンプルデータ
学生数データ
回答者の部分から右下まで選択してコピー(Ctrl+C)→Excelに貼り付け(Ctrl+V)
table:pivot1
回答者 学年 OS
1 1年 Windows
2 1年 Windows
3 1年 Windows
4 1年 Windows
5 1年 Windows
6 1年 Windows
7 1年 Mac
8 1年 Mac
9 1年 Mac
10 1年 Mac
11 2年 Windows
12 2年 Windows
13 2年 Windows
14 2年 Windows
15 2年 Windows
16 2年 Windows
17 2年 Mac
18 2年 Mac
19 2年 Mac
20 2年 Mac
21 2年 Mac
22 2年 Mac
23 2年 Mac
24 2年 Mac
25 2年 Mac
26 3年 Windows
27 3年 Windows
28 3年 Windows
29 3年 Windows
30 3年 Mac
31 3年 Mac
32 3年 Mac
33 3年 Mac
34 3年 Mac
35 3年 Mac
36 3年 Mac
37 3年 Mac
38 4年 Windows
39 4年 Windows
40 4年 Windows
41 4年 Windows
42 4年 Windows
43 4年 Windows
44 4年 Mac
45 4年 Mac
図書館データ
『日本の図書館2018』を編集加工
IDの部分から右下まで選択してコピー(Ctrl+C)→Excelに貼り付け(Ctrl+V)
table:pivot2
ID 市町村名 館長資格 図書館名 施設形態 専有延床面積 蔵書冊数計 貸出数
001 品川区 無 品川区立品川図書館 独立 4668 430690 686627
002 品川区 有 品川区立荏原図書館 複合 849 78825 376255
003 品川区 有 品川区立大井図書館 複合 837 66476 329476
004 品川区 有 品川区立源氏前図書館 複合 449 42288 227058
005 品川区 有 品川区立二葉図書館 複合 402 54289 182329
006 品川区 有 品川区立南大井図書館 複合 361 51688 187175
007 品川区 有 品川区立ゆたか図書館 独立 746 63295 204890
008 品川区 有 品川区立五反田図書館 複合 1121 111249 384053
009 品川区 有 品川区立大崎図書館 複合 1529 115262 356349
010 品川区 有 品川区立八潮図書館 複合 853 69559 162858
011 目黒区 無 目黒区立守屋図書館 独立 1281.89 146601 437816
012 目黒区 無 目黒区立大橋図書館 複合 1171.43 114874 660827
013 目黒区 無 目黒区立緑が丘図書館 複合 892.58 161914 449760
014 目黒区 無 目黒区立目黒区民センター図書館 複合 1339.42 115700 391517
015 目黒区 有 目黒区立中目黒駅前図書館 複合 382.48 62730 639869
016 目黒区 有 目黒区立目黒本町図書館 複合 1005.21 98630 406754
017 目黒区 有 目黒区立洗足図書館 独立 516.6 65200 284776
018 目黒区 無 目黒区立八雲中央図書館 複合 3020 418949 862097
019 大田区 無 大田区立大田図書館 独立 2150 258554 540193
020 大田区 有 大田区立池上図書館 複合 1050 111484 412157
021 大田区 無 大田区立入新井図書館 複合 1015.11 92701 525057
022 大田区 有 大田区立大森南図書館 複合 1199.35 98963 153766
023 大田区 無 大田区立蒲田図書館 独立 1258.93 97019 217842
024 大田区 有 大田区立下丸子図書館 独立 1764 147056 453046
025 大田区 無 大田区立洗足池図書館 独立 1253.6 114837 620227
026 大田区 無 大田区立浜竹図書館 独立 983.75 90791 250373
027 大田区 有 大田区立馬込図書館 独立 1608 118957 337284
028 大田区 有 大田区立六郷図書館 独立 1418.16 75131 251691
029 大田区 有 大田区立蒲田駅前図書館 複合 1710 130972 393882
030 大田区 無 大田区立大森東図書館 複合 1250.3 93392 150412
031 大田区 無 大田区立多摩川図書館 独立 1210 88668 271084
032 大田区 無 大田区立久が原図書館 独立 1199.69 90370 455525
033 大田区 無 大田区立大森西図書館 独立 1201 96742 230545
034 大田区 無 大田区立羽田図書館 独立 1299.8 122061 184964
035 世田谷区 無 世田谷区立中央図書館 複合 5807.7 576119 947862
036 世田谷区 有 世田谷区立梅丘図書館 独立 1500 88702 280008
037 世田谷区 無 世田谷区立奥沢図書館 複合 944 69292 241322
038 世田谷区 有 世田谷区立烏山図書館 複合 1079 96486 516228
039 世田谷区 無 世田谷区立砧図書館 独立 2242 111056 688798
040 世田谷区 有 世田谷区立下馬図書館 独立 1092 95691 322125
041 世田谷区 無 世田谷区立世田谷図書館 複合 965.64 92693 427693
042 世田谷区 有 世田谷区立代田図書館 複合 791.64 72806 329440
043 世田谷区 無 世田谷区立尾山台図書館 複合 1002 102228 435756
044 世田谷区 無 世田谷区立玉川台図書館 複合 689 91263 558898
045 世田谷区 有 世田谷区立深沢図書館 複合 622 77988 275415
046 世田谷区 無 世田谷区立桜丘図書館 複合 640 103378 432592
047 世田谷区 無 世田谷区立上北沢図書館 複合 891 94987 360242
048 世田谷区 有 世田谷区立粕谷図書館 複合 1060 92313 300178
049 世田谷区 無 世田谷区立鎌田図書館 複合 1076 129508 385410
050 世田谷区 有 世田谷区立経堂図書館 独立 656 84730 683497
051 港区 無 港区立みなと図書館 独立 3997.11 243427 324543
052 港区 無 港区立赤坂図書館 複合 1400 163793 340825
053 港区 無 港区立麻布図書館 複合 2696.09 114435 325063
054 港区 有 港区立高輪図書館 複合 2164.62 206783 498115
055 港区 無 港区立三田図書館 複合 3488.11 173292 503303
056 港区 無 港区立港南図書館 複合 2215.1 160431 271158
#Excel